Inlichtingen:
bestuur@ttvdedemsvaart.nl
Wedstrijdadres:
Gymzaal Buizerdweg 14
7701 KD DEDEMSVAART
Standen teams TTV Dedemsvaart voorjaar 2023
Competities
Heren 1 Noord. 2e divisie - Poule A
| 1. | Argus 1 | 10 | 75 |
| 2. | ODI 1 | 10 | 56 |
| 3. | GTTC Groningen 3 | 10 | 56 |
| 4. | Argus 3 | 10 | 50 |
| 5. | Dokkum 1 | 10 | 43 |
| 6. | Dedemsvaart 1 | 10 | 20 |
Heren 2 2e klasse - Poule F
| 1. | Dedemsvaart 2 | 10 | 78 |
| 2. | Olympia '54 1 | 10 | 57 |
| 3. | Tornado '65 1 | 10 | 48 |
| 4. | Dedemsvaart 3 | 10 | 47 |
| 5. | HOU-Tafel '77 2 | 10 | 47 |
| 6. | Emmen 2 | 10 | 23 |
Heren 3 2e klasse - Poule F
| 1. | Dedemsvaart 2 | 10 | 78 |
| 2. | Olympia '54 1 | 10 | 57 |
| 3. | Tornado '65 1 | 10 | 48 |
| 4. | Dedemsvaart 3 | 10 | 47 |
| 5. | HOU-Tafel '77 2 | 10 | 47 |
| 6. | Emmen 2 | 10 | 23 |
Heren 4 3e klasse - Poule F
| 1. | Emmen 3 | 10 | 79 |
| 2. | DETO 3 | 10 | 54 |
| 3. | Tornado '65 2 | 10 | 52 |
| 4. | NATTC 1 | 10 | 43 |
| 5. | Dedemsvaart 4 | 10 | 40 |
| 6. | Meppel 2 | 10 | 32 |
Heren 5 4e klasse - Poule F
| 1. | TOP 1 | 8 | 44 |
| 2. | Dedemsvaart 5 | 8 | 42 |
| 3. | HOU-Tafel '77 5 | 8 | 39 |
| 4. | Reflex '65 4 | 8 | 39 |
| 5. | De Treffers '70 2 | 8 | 36 |
Heren 6 4e klasse - Poule G
| 1. | Dedemsvaart 6 | 10 | 56 |
| 2. | DETO 4 | 10 | 54 |
| 3. | Assen 6 | 10 | 50 |
| 4. | Olympia '54 2 | 10 | 50 |
| 5. | HOU-Tafel '77 4 | 10 | 46 |
| 6. | Reflex '65 3 | 10 | 44 |
Heren 7 5e klasse - Poule F
| 1. | NATTC 2 | 10 | 63 |
| 2. | HOU-Tafel '77 6 | 10 | 59 |
| 3. | Emmen 5 | 10 | 55 |
| 4. | TIG 2 | 10 | 51 |
| 5. | NATTC 3 | 10 | 51 |
| 6. | DETO 5 | 10 | 48 |
| 7. | Dedemsvaart 7 | 10 | 44 |
| 8. | Meppel 3 | 10 | 29 |
Jongens 1 1e klasse - Poule A
| 1. | TTV Vries 1 | 10 | 84 |
| 2. | GTTC Groningen 2 | 10 | 66 |
| 3. | Dedemsvaart 1 | 10 | 56 |
| 4. | Argus 1 | 10 | 35 |
| 5. | De Treffers '70 1 | 9 | 33 |
| 6. | Ready 1 | 9 | 16 |
Jongens 2 4e klasse - Poule A
| 1. | Olympia '54 2 | 9 | 72 |
| 2. | Dedemsvaart 2 | 10 | 67 |
| 3. | GTTC Groningen 3 | 10 | 56 |
| 4. | GTTC Groningen 4 | 9 | 45 |
| 5. | TTV Vries 4 | 10 | 51 |
| 6. | Delta Impuls 1 | 10 | 41 |
| 7. | Ready 3 | 10 | 29 |
| 8. | TTV Vries 5 | 10 | 24 |