Tafeltennisvereniging Dedemsvaart

Inlichtingen:
bestuur@ttvdedemsvaart.nl

Wedstrijdadres:
Gymzaal Buizerdweg 14
7701 KD DEDEMSVAART

Competitie voorjaar 2023 ยป Heren 2

42101 Dedemsvaart 3 Dedemsvaart 2 3 7  
42102 Olympia '54 1 Tornado '65 1 7 3  
42103 Emmen 2 HOU-Tafel '77 2 5 5  
42104 HOU-Tafel '77 2 Dedemsvaart 3 6 4  
42105 Dedemsvaart 2 Olympia '54 1 7 3  
42106 Tornado '65 1 Emmen 2 8 2  
42107 Dedemsvaart 3 Olympia '54 1 4 6  
42108 Emmen 2 Dedemsvaart 2 1 9  
42109 Tornado '65 1 HOU-Tafel '77 2 6 4  
42113 Dedemsvaart 3 Tornado '65 1 5 5  
42114 HOU-Tafel '77 2 Dedemsvaart 2 4 6  
42115 Olympia '54 1 Emmen 2 9 1  
42110 Emmen 2 Dedemsvaart 3 4 6  
42111 Dedemsvaart 2 Tornado '65 1 8 2  
42112 Olympia '54 1 HOU-Tafel '77 2 6 4  
42116 Dedemsvaart 2 Dedemsvaart 3 9 1  
42117 Tornado '65 1 Olympia '54 1 8 2  
42118 HOU-Tafel '77 2 Emmen 2 7 3  
42119 Dedemsvaart 3 HOU-Tafel '77 2 7 3  
42120 Olympia '54 1 Dedemsvaart 2 4 6  
42121 Emmen 2 Tornado '65 1 5 5  
42122 Olympia '54 1 Dedemsvaart 3 7 3  
42123 Dedemsvaart 2 Emmen 2 10 0  
42124 HOU-Tafel '77 2 Tornado '65 1 6 4  
42128 Tornado '65 1 Dedemsvaart 3 6 4  
42129 Dedemsvaart 2 HOU-Tafel '77 2 7 3  
42130 Emmen 2 Olympia '54 1 2 8  
42125 Dedemsvaart 3 Emmen 2 10 0  
42126 Tornado '65 1 Dedemsvaart 2 1 9  
42127 HOU-Tafel '77 2 Olympia '54 1 5 5  
Stand 2e klasse - Poule F
@ Dedemsvaart 2 10 78
@ Olympia '54 1 10 57
@ Tornado '65 1 10 48
@ Dedemsvaart 3 10 47
@ HOU-Tafel '77 2 10 47
@ Emmen 2 10 23
Percentages
Willem Greidanus 20 21 95%
Jerry de Lange 13 15 87%
Cees Lindenburg 20 24 83%
Chantal Knol 6 9 67%
Ton Kneyber 8 18 44%
Aico Beugelink (inv) 2 3 67%