Tafeltennisvereniging Dedemsvaart

Inlichtingen:
bestuur@ttvdedemsvaart.nl

Wedstrijdadres:
Gymzaal Buizerdweg 14
7701 KD DEDEMSVAART

Competitie voorjaar 2023 ยป Jongens 2

54101 Ready 3 Actief 4 4 6  
54102 Olympia '54 2 Actief 5 10 0  
54103 Delta Impuls 1 Dedemsvaart 2 0 10  
54104 GTTC Groningen 4 GTTC Groningen 3 3 7  
54105 Actief 4 GTTC Groningen 4 2 8  
54106 Dedemsvaart 2 Olympia '54 2 2 8  
54107 GTTC Groningen 3 Ready 3 8 2  
54108 Actief 5 Delta Impuls 1 3 7  
54109 Ready 3 Olympia '54 2 1 9  
54110 Delta Impuls 1 Actief 4 5 5  
54111 GTTC Groningen 3 Dedemsvaart 2 4 6  
54112 GTTC Groningen 4 Actief 5 9 1  
54117 Dedemsvaart 2 Ready 3 10 0  
54118 Olympia '54 2 GTTC Groningen 3 8 2  
54119 Delta Impuls 1 GTTC Groningen 4 2 8  
54120 Actief 5 Actief 4 1 9  
54113 Delta Impuls 1 Ready 3 5 5  
54114 Dedemsvaart 2 Actief 4 6 4  
54115 Olympia '54 2 GTTC Groningen 4 8 2  
54116 Actief 5 GTTC Groningen 3 1 9  
54121 Dedemsvaart 2 Actief 5 7 3  
54122 GTTC Groningen 3 Delta Impuls 1 8 2  
54123 Actief 4 Olympia '54 2 4 6  
54124 GTTC Groningen 4 Ready 3 10 0  
54125 Ready 3 Actief 5 6 4  
54126 Actief 4 GTTC Groningen 3 6 4  
54127 Olympia '54 2 Delta Impuls 1 8 2  
54128 GTTC Groningen 4 Dedemsvaart 2 4 6  
54201 GTTC Groningen 3 Olympia '54 2 2 8  
54202 Dedemsvaart 2 GTTC Groningen 4 9 1  
54301 Actief 4 Delta Impuls 1 4 6  
54302 Actief 5 Ready 3 2 3  
54203 GTTC Groningen 3 GTTC Groningen 4 10 0  
54204 Olympia '54 2 Dedemsvaart 2 7 3  
54303 Ready 3 Delta Impuls 1 2 8  
54304 Actief 4 Actief 5 7 3  
54205 Dedemsvaart 2 GTTC Groningen 3 8 2  
54305 Delta Impuls 1 Actief 5 4 6  
54306 Actief 4 Ready 3 4 6  
54206 GTTC Groningen 4 Olympia '54 2      
Stand 4e klasse - Poule A
@ Olympia '54 2 9 72
@ Dedemsvaart 2 10 67
@ GTTC Groningen 3 10 56
@ GTTC Groningen 4 9 45
@ Actief 4 10 51
@ Delta Impuls 1 10 41
@ Ready 3 10 29
@ Actief 5 10 24
Percentages
Marissa Wolf 11 11 100%
Debby Gerrits 26 32 81%
Laura Stevens 18 27 67%
Wesley Stevens 0 14 0%