Tafeltennisvereniging Dedemsvaart

Inlichtingen:
bestuur@ttvdedemsvaart.nl

Wedstrijdadres:
Gymzaal Buizerdweg 14
7701 KD DEDEMSVAART

Competitie voorjaar 2023 ยป Jongens 1

51101 Ready 1 Dedemsvaart 1 5 5  
51102 De Treffers '70 1 GTTC Groningen 2 1 9  
51103 Argus 1 Actief Vries 1 1 9  
51104 Actief Vries 1 Ready 1 10 0  
51105 Dedemsvaart 1 De Treffers '70 1 6 4  
51106 GTTC Groningen 2 Argus 1 8 2  
51107 Ready 1 De Treffers '70 1 1 9  
51108 Argus 1 Dedemsvaart 1 3 7  
51109 GTTC Groningen 2 Actief Vries 1 1 9  
51113 Ready 1 GTTC Groningen 2 2 8  
51115 De Treffers '70 1 Argus 1 6 4  
51129 Dedemsvaart 1 Actief Vries 1 4 6  
51110 Argus 1 Ready 1 8 2  
51111 Dedemsvaart 1 GTTC Groningen 2 5 5  
51112 De Treffers '70 1 Actief Vries 1 1 9  
51116 Dedemsvaart 1 Ready 1 6 4  
51117 GTTC Groningen 2 De Treffers '70 1 6 4  
51118 Actief Vries 1 Argus 1 9 1  
51119 Ready 1 Actief Vries 1 0 10  
51120 De Treffers '70 1 Dedemsvaart 1 3 7  
51121 Argus 1 GTTC Groningen 2 0 10  
51123 Dedemsvaart 1 Argus 1 7 3  
51124 Actief Vries 1 GTTC Groningen 2 6 4  
51122 De Treffers '70 1 Ready 1      
51125 Ready 1 Argus 1 2 8  
51126 GTTC Groningen 2 Dedemsvaart 1 5 5  
51127 Actief Vries 1 De Treffers '70 1 10 0  
51114 Actief Vries 1 Dedemsvaart 1 6 4  
51128 GTTC Groningen 2 Ready 1 10 0  
51130 Argus 1 De Treffers '70 1 5 5  
Stand 1e klasse - Poule A
@ Actief Vries 1 10 84
@ GTTC Groningen 2 10 66
@ Dedemsvaart 1 10 56
@ Argus 1 10 35
@ De Treffers '70 1 9 33
@ Ready 1 9 16
Percentages
Ingmar Everhardus 27 30 90%
Lucas Pekel 21 27 78%
Sioned Lansbergen 2 29 7%