Inlichtingen:
bestuur@ttvdedemsvaart.nl
Wedstrijdadres:
Gymzaal Buizerdweg 14
7701 KD DEDEMSVAART
Standen teams TTV Dedemsvaart voorjaar 2024
Competities
Heren 1 Noord. 2e divisie - Poule A
| 1. | Idéfix 1 | 10 | 74 |
| 2. | Argus 3 | 10 | 68 |
| 3. | Ready 1 | 10 | 49 |
| 4. | YOS 1 | 10 | 43 |
| 5. | Dedemsvaart 1 | 10 | 38 |
| 6. | DOTO 2 | 10 | 28 |
Heren 2 1e klasse - Poule F
| 1. | DETO 1 | 10 | 72 |
| 2. | HOU-Tafel '77 1 | 10 | 67 |
| 3. | Reflex '65 1 | 10 | 54 |
| 4. | Meppel 1 | 10 | 47 |
| 5. | Emmen 1 | 10 | 33 |
| 6. | Dedemsvaart 2 | 10 | 27 |
Heren 3 2e klasse - Poule F
| 1. | Olympia '54 1 | 8 | 59 |
| 2. | HOU-Tafel '77 2 | 8 | 38 |
| 3. | NATTC 1 | 8 | 36 |
| 4. | Dedemsvaart 3 | 8 | 34 |
| 5. | Tornado '65 1 | 8 | 33 |
Heren 4 3e klasse - Poule F
| 1. | Reflex '65 2 | 10 | 69 |
| 2. | DETO 2 | 10 | 65 |
| 3. | TIG 1 | 10 | 53 |
| 4. | Dedemsvaart 4 | 10 | 49 |
| 5. | Meppel 2 | 10 | 38 |
| 6. | Emmen 3 | 10 | 26 |
Heren 5 4e klasse - Poule G
| 1. | DETO 4 | 10 | 82 |
| 2. | Dedemsvaart 5 | 10 | 64 |
| 3. | Reflex '65 4 | 10 | 45 |
| 4. | NATTC 2 | 10 | 43 |
| 5. | HOU-Tafel '77 5 | 10 | 40 |
| 6. | TIG 3 | 10 | 26 |
Heren 6 4e klasse - Poule F
| 1. | Olympia '54 2 | 10 | 64 |
| 2. | TOP 1 | 10 | 61 |
| 3. | TIOS '66 1 | 10 | 55 |
| 4. | HOU-Tafel '77 4 | 10 | 52 |
| 5. | Reflex '65 3 | 10 | 66 |
| 6. | Emmen 4 | 10 | 39 |
| 7. | Dedemsvaart 6 | 10 | 32 |
| 8. | De Treffers '70 1 | 10 | 31 |
Heren 7 5e klasse - Poule F
| 1. | TIG 4 | 10 | 68 |
| 2. | NATTC 3 | 10 | 66 |
| 3. | HOU-Tafel '77 6 | 10 | 60 |
| 4. | DETO 5 | 10 | 46 |
| 5. | Dedemsvaart 7 | 10 | 32 |
| 6. | Meppel 3 | 10 | 28 |
Jongens 1 3e klasse - Poule A
| 1. | Olympia '54 2 | 10 | 78 |
| 2. | Actief 4 | 10 | 63 |
| 3. | Argus 3 | 10 | 43 |
| 4. | Dedemsvaart 1 | 10 | 42 |
| 5. | GTTC Groningen 2 | 10 | 41 |
| 6. | Assen 1 | 10 | 33 |