Inlichtingen:
bestuur@ttvdedemsvaart.nl
Wedstrijdadres:
Gymzaal Buizerdweg 14
7701 KD DEDEMSVAART
Standen teams TTV Dedemsvaart voorjaar 2022
Competities
Heren 1 1e klasse - Poule F
| 1. | Reflex '65 1 | 9 | 59 |
| 2. | DETO 1 | 9 | 48 |
| 3. | Oost 1 | 9 | 53 |
| 4. | Dedemsvaart 2 | 9 | 40 |
| 5. | Dedemsvaart 1 | 8 | 43 |
| 6. | NATTC 1 | 8 | 31 |
| 7. | Assen 5 | 8 | 26 |
Heren 2 1e klasse - Poule F
| 1. | Reflex '65 1 | 9 | 59 |
| 2. | DETO 1 | 9 | 48 |
| 3. | Oost 1 | 9 | 53 |
| 4. | Dedemsvaart 2 | 9 | 40 |
| 5. | Dedemsvaart 1 | 8 | 43 |
| 6. | NATTC 1 | 8 | 31 |
| 7. | Assen 5 | 8 | 26 |
Heren 3 2e klasse - Poule F
| 1. | Olympia '54 1 | 10 | 66 |
| 2. | Meppel 1 | 10 | 58 |
| 3. | Dedemsvaart 3 | 10 | 54 |
| 4. | DETO 3 | 10 | 46 |
| 5. | Tornado '65 1 | 10 | 51 |
| 6. | Emmen 2 | 10 | 44 |
| 7. | DETO 2 | 10 | 41 |
| 8. | Emmen 3 | 10 | 40 |
Heren 4 4e klasse - Poule F
| 1. | Dedemsvaart 4 | 10 | 73 |
| 2. | TOP 1 | 10 | 58 |
| 3. | Emmen 4 | 10 | 55 |
| 4. | Meppel 3 | 10 | 55 |
| 5. | NATTC 3 | 10 | 37 |
| 6. | HOU-Tafel '77 2 | 10 | 22 |
Heren 5 4e klasse - Poule G
| 1. | HOU-Tafel '77 1 | 8 | 59 |
| 2. | Olympia '54 2 | 8 | 45 |
| 3. | DETO 4 | 8 | 45 |
| 4. | Dedemsvaart 5 | 8 | 29 |
| 5. | De Treffers '70 1 | 8 | 22 |
Heren 6 5e klasse - Poule F
| 1. | TIG 2 | 10 | 67 |
| 2. | NATTC 5 | 10 | 60 |
| 3. | Dedemsvaart 6 | 10 | 53 |
| 4. | NATTC 4 | 10 | 41 |
| 5. | DETO 5 | 10 | 41 |
| 6. | Reflex '65 4 | 10 | 38 |
Jongens 1 3e klasse - Poule A
| 1. | Reflex '65 1 | 10 | 73 |
| 2. | Talero 1 | 10 | 66 |
| 3. | DTTC '78 1 | 10 | 56 |
| 4. | Dedemsvaart 1 | 10 | 44 |
| 5. | TTV Vries 2 | 10 | 34 |
| 6. | TTV Vries 3 | 10 | 27 |
Jongens 2 4e klasse - Poule B
| 1. | Olympia '54 1 | 10 | 77 |
| 2. | Argus 2 | 10 | 72 |
| 3. | Aktief 1 | 10 | 48 |
| 4. | Dedemsvaart 2 | 10 | 42 |
| 5. | TTV Vries 4 | 10 | 40 |
| 6. | Olympia '54 2 | 10 | 21 |
Jongens 3 5e klasse - Poule A
| 1. | Reflex '65 2 | 9 | 43 |
| 2. | Nordic 2 | 9 | 37 |
| 3. | TIOS '66 1 | 9 | 33 |
| 4. | Reflex '65 3 | 8 | 22 |
| 5. | Buitenpost 3 | 9 | 22 |
| 6. | TTV Vries 5 | 7 | 19 |
| 7. | Reflex '65 4 | 8 | 17 |
| 8. | Dedemsvaart 3 | 9 | 15 |
| 9. | TIOS '66 2 | 9 | 4 |
| 10. | TIOS '66 3 | 9 | 3 |