Inlichtingen:
bestuur@ttvdedemsvaart.nl
Wedstrijdadres:
Gymzaal Buizerdweg 14
7701 KD DEDEMSVAART
Standen teams TTV Dedemsvaart voorjaar 2014
Competities
Heren 1 1e klasse - Poule A
| 1. | De Treffers '70 4 | 10 | 63 |
| 2. | Dedemsvaart 1 | 10 | 59 |
| 3. | De Treffers '70 3 | 10 | 51 |
| 4. | Oost 1 | 10 | 48 |
| 5. | Reflex '65 2 | 10 | 48 |
| 6. | HOU-Tafel '77 1 | 10 | 31 |
Heren 2 3e klasse - Poule F
| 1. | Dedemsvaart 2 | 10 | 69 |
| 2. | TIOS '66 2 | 10 | 67 |
| 3. | DETO 2 | 10 | 64 |
| 4. | Tornado '65 3 | 10 | 45 |
| 5. | MSK 1 | 10 | 29 |
| 6. | Emmen 3 | 10 | 26 |
Heren 3 3e klasse - Poule G
| 1. | Assen 5 | 10 | 81 |
| 2. | Dedemsvaart 3 | 10 | 79 |
| 3. | NATTC 1 | 10 | 44 |
| 4. | Dedemsvaart 4 | 10 | 40 |
| 5. | Olympia '54 2 | 10 | 33 |
| 6. | De Treffers '70 6 | 10 | 23 |
Heren 4 3e klasse - Poule G
| 1. | Assen 5 | 10 | 81 |
| 2. | Dedemsvaart 3 | 10 | 79 |
| 3. | NATTC 1 | 10 | 44 |
| 4. | Dedemsvaart 4 | 10 | 40 |
| 5. | Olympia '54 2 | 10 | 33 |
| 6. | De Treffers '70 6 | 10 | 23 |
Heren 5 3e klasse - Poule H
| 1. | DBC 1 | 10 | 70 |
| 2. | Emmen 2 | 10 | 64 |
| 3. | HOU-Tafel '77 3 | 10 | 63 |
| 4. | Dedemsvaart 5 | 10 | 41 |
| 5. | TIOS '66 3 | 10 | 36 |
| 6. | Meppel 2 | 10 | 26 |
Heren 6 4e klasse - Poule G
| 1. | DETO 3 | 10 | 84 |
| 2. | HOU-Tafel '77 5 | 10 | 65 |
| 3. | De Treffers '70 8 | 10 | 46 |
| 4. | TIOS '66 4 | 10 | 42 |
| 5. | Reflex '65 7 | 10 | 32 |
| 6. | Dedemsvaart 6 | 10 | 31 |
Heren 7 5e klasse - Poule E
| 1. | HOU-Tafel '77 7 | 10 | 75 |
| 2. | Dedemsvaart 7 | 10 | 62 |
| 3. | De Treffers '70 10 | 10 | 59 |
| 4. | DETO 5 | 10 | 50 |
| 5. | NATTC 4 | 10 | 45 |
| 6. | HOU-Tafel '77 9 | 10 | 9 |
Dames 1 1e divisie - Poule B
| 1. | GTTC Groningen 1 | 8 | 54 |
| 2. | Dedemsvaart 1 | 8 | 48 |
| 3. | US 2 | 8 | 45 |
| 4. | Tafelten Zwolle 1 | 8 | 44 |
| 5. | De Treffers (R) 3 | 8 | 9 |
Jongens 1 Landelijk C - Poule A
| 1. | Tafelten Zwolle 3 | 10 | 81 |
| 2. | Kampenion 3 | 10 | 63 |
| 3. | Emmen 2 | 10 | 46 |
| 4. | GTTC Groningen 1 | 10 | 45 |
| 5. | Dedemsvaart 1 | 10 | 33 |
| 6. | De Treffers '70 1 | 10 | 32 |
Jongens 2 1e klasse - Poule A
| 1. | Actief 1 | 10 | 70 |
| 2. | DOTO 1 | 10 | 60 |
| 3. | De Treffers '70 3 | 10 | 55 |
| 4. | Delta Impuls 1 | 10 | 43 |
| 5. | Dedemsvaart 2 | 10 | 39 |
| 6. | GTTC Groningen 3 | 10 | 33 |
Jongens 3 4e klasse - Poule B
| 1. | De Treffers '70 7 | 10 | 80 |
| 2. | Dedemsvaart 3 | 10 | 64 |
| 3. | Appelscha 5 | 10 | 63 |
| 4. | Emmen 4 | 10 | 49 |
| 5. | TIOS '66 2 | 10 | 25 |
| 6. | De Treffers '70 8 | 10 | 19 |
Jongens 4 5e klasse - Poule B
| 1. | De Treffers '70 10 | 10 | 77 |
| 2. | Emmen 5 | 10 | 72 |
| 3. | Dedemsvaart 4 | 10 | 67 |
| 4. | Reflex '65 2 | 10 | 34 |
| 5. | HOU-Tafel '77 1 | 10 | 29 |
| 6. | De Treffers '70 9 | 10 | 21 |