Inlichtingen:
bestuur@ttvdedemsvaart.nl
Wedstrijdadres:
Gymzaal Buizerdweg 14
7701 KD DEDEMSVAART
Standen teams TTV Dedemsvaart voorjaar 2012
Competities
Heren 1 2e Noordelijke divisie A
| 1. | GTTC Groningen 3 | 10 | 73 |
| 2. | FTTC 2 | 10 | 60 |
| 3. | Dedemsvaart 1 | 10 | 58 |
| 4. | Oost 1 | 10 | 52 |
| 5. | Midstars 3 | 10 | 34 |
| 6. | DOTO 2 | 10 | 23 |
Heren 2 2e klasse B
| 1. | DETO 1 | 10 | 62 |
| 2. | Dedemsvaart 2 | 10 | 55 |
| 3. | Emmen 2 | 10 | 52 |
| 4. | Olympia '54 1 | 10 | 48 |
| 5. | HOU-Tafel '77 1 | 10 | 46 |
| 6. | Tornado '65 2 | 10 | 37 |
Heren 3 2e klasse A
| 1. | Assen 4 | 10 | 67 |
| 2. | Meppel 1 | 10 | 57 |
| 3. | Reflex '65 3 | 10 | 52 |
| 4. | De Treffers '70 6 | 10 | 50 |
| 5. | HOU-Tafel '77 2 | 10 | 43 |
| 6. | Dedemsvaart 3 | 10 | 31 |
Heren 4 3e klasse C
| 1. | Reflex '65 4 | 10 | 64 |
| 2. | Dedemsvaart 4 | 10 | 62 |
| 3. | MSK 1 | 10 | 56 |
| 4. | Dedemsvaart 6 | 10 | 53 |
| 5. | Emmen 3 | 10 | 36 |
| 6. | HOU-Tafel '77 4 | 10 | 29 |
Heren 5 3e klasse B
| 1. | Reflex '65 5 | 10 | 65 |
| 2. | DBC 1 | 10 | 60 |
| 3. | Dedemsvaart 5 | 10 | 59 |
| 4. | HOU-Tafel '77 3 | 10 | 58 |
| 5. | Emmen 4 | 10 | 37 |
| 6. | Meppel 3 | 10 | 21 |
Heren 6 3e klasse C
| 1. | Reflex '65 4 | 10 | 64 |
| 2. | Dedemsvaart 4 | 10 | 62 |
| 3. | MSK 1 | 10 | 56 |
| 4. | Dedemsvaart 6 | 10 | 53 |
| 5. | Emmen 3 | 10 | 36 |
| 6. | HOU-Tafel '77 4 | 10 | 29 |
Heren 7 3e klasse A
| 1. | TIG 1 | 10 | 78 |
| 2. | TIOS '66 2 | 10 | 63 |
| 3. | De Treffers '70 7 | 10 | 54 |
| 4. | Dedemsvaart 7 | 10 | 41 |
| 5. | Meppel 2 | 10 | 40 |
| 6. | DETO 2 | 10 | 24 |
Heren 8 4e klasse B
| 1. | NATTC 1 | 10 | 68 |
| 2. | Dedemsvaart 8 | 10 | 59 |
| 3. | TIOS '66 3 | 10 | 58 |
| 4. | DBC 3 | 10 | 52 |
| 5. | De Treffers '70 9 | 10 | 34 |
| 6. | De Treffers '70 10 | 10 | 29 |
Heren 9 4e klasse C
| 1. | DETO 4 | 10 | 63 |
| 2. | HOU-Tafel '77 5 | 10 | 60 |
| 3. | Assen 5 | 10 | 57 |
| 4. | DETO 3 | 10 | 56 |
| 5. | Meppel 4 | 10 | 36 |
| 6. | Dedemsvaart 9 | 10 | 28 |
Heren 10 6e klasse A
| 1. | De Treffers '70 15 | 8 | 53 |
| 2. | Olympia '54 2 | 8 | 52 |
| 3. | HOU-Tafel '77 7 | 8 | 37 |
| 4. | Dedemsvaart 10 | 8 | 34 |
| 5. | NATTC 5 | 8 | 24 |
Dames 1 1e divisie A
| 1. | SKF 1 | 10 | 76 |
| 2. | Westa 1 | 10 | 67 |
| 3. | Scyedam 1 | 10 | 51 |
| 4. | Hilversum 1 | 10 | 47 |
| 5. | Swift (D) 1 | 10 | 45 |
| 6. | Dedemsvaart 1 | 10 | 14 |
Dames 2 2e divisie A
| 1. | Rapidity 1 | 10 | 75 |
| 2. | GTTC Groningen 1 | 10 | 68 |
| 3. | Disnierats 1 | 10 | 55 |
| 4. | Tafelten Zwolle 2 | 10 | 46 |
| 5. | Dedemsvaart 2 | 10 | 43 |
| 6. | US 3 | 10 | 13 |
Dames 3 3e divisie A
| 1. | De Veluwe 2 | 8 | 61 |
| 2. | Dedemsvaart 3 | 8 | 38 |
| 3. | UTTC 2 | 8 | 36 |
| 4. | DTV '84 2 | 8 | 35 |
| 5. | De Treffers '70 1 | 8 | 30 |
Jongens 1 Noordelijke divisie A
| 1. | OLDAMBT 1 | 10 | 72 |
| 2. | Actief 1 | 10 | 61 |
| 3. | Emmen 3 | 10 | 58 |
| 4. | Dedemsvaart 1 | 10 | 41 |
| 5. | Assen 2 | 10 | 41 |
| 6. | Emmen 2 | 10 | 27 |
Jongens 2 1e klasse A
| 1. | Appelscha 4 | 10 | 64 |
| 2. | Emmen 4 | 10 | 59 |
| 3. | GTTC Groningen 2 | 10 | 57 |
| 4. | Drachten 1 | 10 | 57 |
| 5. | TTV Vries 1 | 10 | 40 |
| 6. | Dedemsvaart 2 | 10 | 23 |
Jongens 3 5e klasse B
| 1. | Dedemsvaart 3 | 10 | 66 |
| 2. | GTTC Groningen 4 | 10 | 65 |
| 3. | Tornado '65 1 | 10 | 59 |
| 4. | TTV Vries 3 | 10 | 40 |
| 5. | TIG 3 | 10 | 40 |
| 6. | TIG 2 | 10 | 30 |
Jongens 4 6e klasse B
| 1. | TIG 4 | 8 | 62 |
| 2. | TIOS '66 2 | 8 | 59 |
| 3. | Dedemsvaart 4 | 8 | 32 |
| 4. | De Treffers '70 9 | 8 | 24 |
| 5. | ODI 1 | 8 | 23 |