Inlichtingen:
bestuur@ttvdedemsvaart.nl
Wedstrijdadres:
Gymzaal Buizerdweg 14
7701 KD DEDEMSVAART
Standen teams TTV Dedemsvaart voorjaar 2010
Competities
Heren 1 2e Noordelijke divisie A
| 1. | Midstars 1 | 10 | 63 |
| 2. | Argus 5 | 10 | 60 |
| 3. | Dedemsvaart 1 | 10 | 59 |
| 4. | De Treffers '70 5 | 10 | 55 |
| 5. | DOTO 1 | 10 | 48 |
| 6. | HOU-Tafel '77 1 | 10 | 15 |
Heren 2 3e klasse B
| 1. | Dedemsvaart 2 | 10 | 71 |
| 2. | DBC 1 | 10 | 56 |
| 3. | TIG 1 | 10 | 54 |
| 4. | HOU-Tafel '77 4 | 10 | 47 |
| 5. | De Treffers '70 11 | 10 | 38 |
| 6. | Assen 6 | 10 | 34 |
Heren 3 3e klasse C
| 1. | De Treffers '70 9 | 9 | 73 |
| 2. | Dedemsvaart 3 | 9 | 62 |
| 3. | MSK 1 | 10 | 43 |
| 4. | Emmen 3 | 10 | 42 |
| 5. | TIOS '66 3 | 10 | 34* |
| 6. | Dedemsvaart 5 | 10 | 26 |
Heren 4 3e klasse A
| 1. | Tornado '65 2 | 10 | 82 |
| 2. | Reflex '65 3 | 10 | 58 |
| 3. | HOU-Tafel '77 3 | 10 | 56 |
| 4. | Dedemsvaart 4 | 10 | 49 |
| 5. | TTV Vries 1 | 10 | 44 |
| 6. | De Treffers '70 10 | 10 | 11 |
Heren 5 3e klasse C
| 1. | De Treffers '70 9 | 9 | 73 |
| 2. | Dedemsvaart 3 | 9 | 62 |
| 3. | MSK 1 | 10 | 43 |
| 4. | Emmen 3 | 10 | 42 |
| 5. | TIOS '66 3 | 10 | 34* |
| 6. | Dedemsvaart 5 | 10 | 26 |
Heren 6 4e klasse C
| 1. | Beilen 2 | 8 | 56 |
| 2. | Dedemsvaart 6 | 8 | 47 |
| 3. | Meppel 2 | 8 | 42 |
| 4. | Reflex '65 4 | 8 | 40 |
| 5. | TIOS '66 4 | 8 | 15 |
Heren 7 5e klasse A
| 1. | DETO 3 | 10 | 77 |
| 2. | De Treffers '70 17 | 10 | 59 |
| 3. | DETO 5 | 10 | 55 |
| 4. | De Treffers '70 14 | 10 | 54 |
| 5. | Dedemsvaart 7 | 10 | 33 |
| 6. | HOU-Tafel '77 7 | 10 | 22 |
Dames 1 2e divisie 1
| 1. | US 2 | 10 | 66 |
| 2. | Hilversum 2 | 10 | 61 |
| 3. | GTTC Groningen 1 | 10 | 56 |
| 4. | Dedemsvaart 1 | 10 | 50 |
| 5. | Argus 2 | 10 | 43 |
| 6. | Tafelten Zwolle 1 | 10 | 24 |
Dames 2 3e divisie 2
| 1. | Dedemsvaart 2 | 10 | 64 |
| 2. | DTS 1 | 10 | 59 |
| 3. | Reflex '65 1 | 10 | 56 |
| 4. | De Treffers '70 1 | 10 | 52 |
| 5. | Nijmegen 2 | 10 | 43 |
| 6. | US 3 | 10 | 16* |
Jongens 1 Noordelijke divisie A
| 1. | GTTC Groningen 2 | 8 | 56 |
| 2. | Dedemsvaart 1 | 8 | 46 |
| 3. | GTTC Groningen 3 | 8 | 34 |
| 4. | Delta Impuls 1 | 8 | 33 |
| 5. | Midstars 1 | 8 | 31 |
Jongens 2 1e klasse B
| 1. | Assen 3 | 10 | 70 |
| 2. | Dedemsvaart 2 | 10 | 66 |
| 3. | Appelscha 3 | 10 | 46 |
| 4. | De Treffers '70 1 | 10 | 44 |
| 5. | YOS 1 | 10 | 43* |
| 6. | Emmen 2 | 10 | 21 |
Jongens 3 3e klasse B
| 1. | TTV Vries 1 | 8 | 56 |
| 2. | Assen 6 | 8 | 49 |
| 3. | Appelscha 4 | 8 | 46 |
| 4. | Dedemsvaart 3 | 8 | 37 |
| 5. | Delta Impuls 2 | 8 | 12 |
Jongens 4 5e klasse A
| 1. | TIG 3 | 10 | 71 |
| 2. | Emmen 5 | 10 | 69 |
| 3. | Reflex '65 4 | 10 | 58 |
| 4. | Dedemsvaart 4 | 10 | 49 |
| 5. | De Treffers '70 5 | 10 | 41 |
| 6. | Tornado '65 1 | 10 | 12 |
Jongens 5 6e klasse A
| 1. | Emmen 7 | 10 | 70 |
| 2. | HOU-Tafel '77 1 | 10 | 69 |
| 3. | Appelscha 5 | 10 | 67 |
| 4. | De Treffers '70 6 | 10 | 48 |
| 5. | Dedemsvaart 5 | 10 | 27 |
| 6. | De Treffers '70 8 | 10 | 19 |