Inlichtingen:
bestuur@ttvdedemsvaart.nl
Wedstrijdadres:
Gymzaal Buizerdweg 14
7701 KD DEDEMSVAART
Standen teams TTV Dedemsvaart najaar 2024
Competities
Heren 1 Noord. 2e divisie - Poule A
| 1. | TTV Vries 1 | 10 | 78 |
| 2. | Dedemsvaart 1 | 10 | 52 |
| 3. | Ready 1 | 10 | 48 |
| 4. | OLDAMBT 1 | 10 | 48 |
| 5. | Delta Impuls 2 | 10 | 40 |
| 6. | DOTO 1 | 10 | 34 |
Heren 2 1e klasse - Poule F
| 1. | HOU-Tafel '77 1 | 10 | 74 |
| 2. | DETO 1 | 10 | 70 |
| 3. | Olympia '54 1 | 10 | 55 |
| 4. | Meppel 1 | 10 | 48 |
| 5. | Dedemsvaart 2 | 10 | 39 |
| 6. | Emmen 1 | 10 | 14 |
Heren 3 2e klasse - Poule F
| 1. | HOU-Tafel '77 2 | 10 | 74 |
| 2. | NATTC 1 | 10 | 59 |
| 3. | Tornado '65 1 | 10 | 54 |
| 4. | Dedemsvaart 3 | 10 | 48 |
| 5. | Reflex '65 1 | 10 | 35 |
| 6. | DETO 2 | 10 | 30 |
Heren 4 3e klasse - Poule F
| 1. | Tornado '65 2 | 10 | 66 |
| 2. | DETO 4 | 10 | 53 |
| 3. | Dedemsvaart 4 | 10 | 50 |
| 4. | Assen 5 | 10 | 49 |
| 5. | NATTC 2 | 10 | 45 |
| 6. | Olympia '54 2 | 10 | 37 |
Heren 5 4e klasse - Poule F
| 1. | HOU-Tafel '77 5 | 10 | 64 |
| 2. | TOP 1 | 10 | 59 |
| 3. | Emmen 3 | 10 | 50 |
| 4. | Dedemsvaart 5 | 10 | 45 |
| 5. | TIG 2 | 10 | 42 |
| 6. | De Treffers '70 1 | 10 | 40 |
Heren 6 4e klasse - Poule G
| 1. | HOU-Tafel '77 4 | 10 | 68 |
| 2. | TIOS '66 1 | 10 | 64 |
| 3. | Meppel 3 | 10 | 61 |
| 4. | NATTC 3 | 10 | 42 |
| 5. | DETO 5 | 10 | 37 |
| 6. | Dedemsvaart 6 | 10 | 28 |
Jongens 1 2e klasse - Poule B
| 1. | Tafelten Zwolle 6 | 10 | 79 |
| 2. | De Veluwe 2 | 10 | 67 |
| 3. | Kampenion 1 | 10 | 57 |
| 4. | Tafelten Zwolle 5 | 10 | 43 |
| 5. | NTC Leogang 3 | 10 | 42 |
| 6. | Dedemsvaart 1 | 10 | 12 |