Inlichtingen:
bestuur@ttvdedemsvaart.nl
Wedstrijdadres:
Gymzaal Buizerdweg 14
7701 KD DEDEMSVAART
Standen teams TTV Dedemsvaart najaar 2022
Competities
Heren 1 1e klasse - Poule F
| 1. | Dedemsvaart 1 | 10 | 59 |
| 2. | Reflex '65 1 | 10 | 58 |
| 3. | Assen 4 | 10 | 55 |
| 4. | DETO 1 | 10 | 51 |
| 5. | Oost 1 | 10 | 58 |
| 6. | HOU-Tafel '77 1 | 10 | 48 |
| 7. | Olympia '54 1 | 10 | 37 |
| 8. | Dedemsvaart 2 | 10 | 34 |
Heren 2 1e klasse - Poule F
| 1. | Dedemsvaart 1 | 10 | 59 |
| 2. | Reflex '65 1 | 10 | 58 |
| 3. | Assen 4 | 10 | 55 |
| 4. | DETO 1 | 10 | 51 |
| 5. | Oost 1 | 10 | 58 |
| 6. | HOU-Tafel '77 1 | 10 | 48 |
| 7. | Olympia '54 1 | 10 | 37 |
| 8. | Dedemsvaart 2 | 10 | 34 |
Heren 3 2e klasse - Poule F
| 1. | Meppel 1 | 10 | 74 |
| 2. | NATTC 1 | 10 | 66 |
| 3. | Dedemsvaart 3 | 10 | 54 |
| 4. | Tornado '65 1 | 10 | 54 |
| 5. | DETO 2 | 10 | 38 |
| 6. | Meppel 2 | 10 | 14 |
Heren 4 3e klasse - Poule G
| 1. | Emmen 3 | 10 | 76 |
| 2. | Reflex '65 2 | 10 | 62 |
| 3. | Assen 5 | 10 | 55 |
| 4. | DETO 3 | 10 | 48 |
| 5. | Dedemsvaart 4 | 10 | 39 |
| 6. | HOU-Tafel '77 3 | 10 | 20 |
Heren 5 4e klasse - Poule G
| 1. | Emmen 4 | 8 | 42 |
| 2. | Dedemsvaart 5 | 8 | 41 |
| 3. | DETO 4 | 8 | 40 |
| 4. | HOU-Tafel '77 4 | 8 | 39 |
| 5. | Dedemsvaart 6 | 8 | 38 |
Heren 6 4e klasse - Poule G
| 1. | Emmen 4 | 8 | 42 |
| 2. | Dedemsvaart 5 | 8 | 41 |
| 3. | DETO 4 | 8 | 40 |
| 4. | HOU-Tafel '77 4 | 8 | 39 |
| 5. | Dedemsvaart 6 | 8 | 38 |
Heren 7 5e klasse - Poule F
| 1. | De Treffers '70 2 | 10 | 77 |
| 2. | NATTC 4 | 10 | 49 |
| 3. | Reflex '65 4 | 10 | 62 |
| 4. | HOU-Tafel '77 5 | 10 | 51 |
| 5. | NATTC 5 | 10 | 46 |
| 6. | DETO 5 | 10 | 42 |
| 7. | Dedemsvaart 7 | 10 | 42 |
| 8. | Meppel 4 | 10 | 31 |
Jongens 1 3e klasse - Poule A
| 1. | FTTC 1 | 10 | 76 |
| 2. | TTV Vries 2 | 10 | 62 |
| 3. | Talero 1 | 10 | 61 |
| 4. | Drachten 1 | 10 | 52 |
| 5. | TTV Vries 3 | 10 | 49 |
| 6. | Olympia '54 1 | 10 | 48 |
| 7. | Dedemsvaart 1 | 10 | 31 |
| 8. | Argus 2 | 10 | 21 |
Jongens 2 5e klasse - Poule A
| 1. | Ready 3 | 8 | 34 |
| 2. | Delta Impuls 1 | 8 | 30 |
| 3. | TTV Vries 5 | 8 | 29 |
| 4. | DTTC '78 2 | 8 | 21 |
| 5. | Reflex '65 4 | 8 | 17 |
| 6. | Dedemsvaart 2 | 8 | 14 |
| 7. | Reflex '65 3 | 8 | 14 |
| 8. | Talero 2 | 8 | 11 |
| 9. | DTTC '78 3 | 8 | 10 |