Inlichtingen:
bestuur@ttvdedemsvaart.nl
Wedstrijdadres:
Gymzaal Buizerdweg 14
7701 KD DEDEMSVAART
Standen teams TTV Dedemsvaart najaar 2014
Competities
Heren 1 1e klasse - Poule C
| 1. | Assen 4 | 10 | 66 |
| 2. | Dedemsvaart 1 | 10 | 53 |
| 3. | HOU-Tafel '77 1 | 10 | 47 |
| 4. | DETO 1 | 10 | 46 |
| 5. | Oost 1 | 10 | 55 |
| 6. | Reflex '65 2 | 10 | 48 |
| 7. | De Treffers '70 4 | 10 | 47 |
| 8. | De Treffers '70 5 | 10 | 29 |
Heren 2 2e klasse - Poule E
| 1. | Tornado '65 1 | 10 | 82 |
| 2. | Emmen 1 | 10 | 64 |
| 3. | HOU-Tafel '77 2 | 10 | 50 |
| 4. | Assen 6 | 10 | 46 |
| 5. | Dedemsvaart 2 | 10 | 38 |
| 6. | Itass DBC 1 | 10 | 20 |
Heren 3 2e klasse - Poule F
| 1. | Olympia '54 1 | 10 | 63 |
| 2. | Assen 5 | 10 | 57 |
| 3. | Dedemsvaart 3 | 10 | 54 |
| 4. | Emmen 2 | 10 | 49 |
| 5. | Reflex '65 3 | 10 | 45 |
| 6. | TIOS '66 2 | 10 | 32 |
Heren 4 3e klasse - Poule F
| 1. | Meppel 1 | 10 | 73 |
| 2. | DETO 2 | 10 | 59 |
| 3. | Dedemsvaart 4 | 10 | 55 |
| 4. | TIOS '66 3 | 10 | 48 |
| 5. | HOU-Tafel '77 4 | 10 | 34 |
| 6. | De Treffers '70 6 | 10 | 31 |
Heren 5 3e klasse - Poule H
| 1. | Reflex '65 4 | 8 | 60 |
| 2. | Tornado '65 2 | 8 | 48 |
| 3. | NATTC 1 | 8 | 32 |
| 4. | DETO 3 | 8 | 30 |
| 5. | Dedemsvaart 5 | 8 | 22 |
Heren 6 4e klasse - Poule G
| 1. | Dedemsvaart 6 | 10 | 66 |
| 2. | Reflex '65 5 | 10 | 61 |
| 3. | NATTC 2 | 10 | 57 |
| 4. | Tornado '65 3 | 10 | 48 |
| 5. | HOU-Tafel '77 6 | 10 | 38 |
| 6. | De Treffers '70 7 | 10 | 30 |
Heren 7 5e klasse - Poule F
| 1. | Dedemsvaart 7 | 10 | 73 |
| 2. | DETO 5 | 10 | 62 |
| 3. | Meppel 3 | 10 | 52 |
| 4. | TIOS '66 5 | 10 | 50 |
| 5. | NATTC 4 | 10 | 43 |
| 6. | HOU-Tafel '77 8 | 10 | 11 |
Dames 1 1e divisie - Poule B
| 1. | GTTC Groningen 1 | 10 | 74 |
| 2. | Scyedam 1 | 10 | 73 |
| 3. | Dedemsvaart 1 | 10 | 64 |
| 4. | Disnierats 1 | 10 | 39 |
| 5. | Vriendenschaar 1 | 10 | 31 |
| 6. | US 3 | 10 | 19 |
Jongens 1 Noordelijke Divisie A
| 1. | Appelscha 1 | 10 | 77 |
| 2. | Assen 1 | 10 | 66 |
| 3. | Dedemsvaart 1 | 10 | 50 |
| 4. | De Treffers '70 2 | 10 | 49 |
| 5. | Actief 2 | 10 | 34 |
| 6. | Argus 2 | 10 | 24 |
Jongens 2 2e klasse - Poule A
| 1. | De Treffers '70 5 | 10 | 75 |
| 2. | Nordic 1 | 10 | 73 |
| 3. | Dokkum 1 | 10 | 47 |
| 4. | Argus 4 | 10 | 46 |
| 5. | Dedemsvaart 2 | 10 | 36 |
| 6. | GTTC Groningen 3 | 10 | 23 |
Jongens 3 4e klasse - Poule A
| 1. | Emmen 4 | 10 | 65 |
| 2. | Emmen 5 | 10 | 60 |
| 3. | Dedemsvaart 3 | 10 | 59 |
| 4. | Tornado '65 1 | 10 | 51 |
| 5. | De Treffers '70 6 | 10 | 33 |
| 6. | TIG 1 | 10 | 31 |
Jongens 4 Minicompetitie - Poule A
| 1. | Assen 1 | 10 | 38 |
| 2. | Actief 1 | 10 | 35 |
| 3. | Emmen 1 | 10 | 25 |
| 4. | Dedemsvaart 1 | 10 | 19 |
| 5. | Appelscha 1 | 10 | 18 |
| 6. | TTV Vries 1 | 10 | 15 |