Inlichtingen:
bestuur@ttvdedemsvaart.nl
Wedstrijdadres:
Gymzaal Buizerdweg 14
7701 KD DEDEMSVAART
Standen teams TTV Dedemsvaart najaar 2010
Competities
Heren 1 2e Noordelijke divisie B
| 1. | Dedemsvaart 1 | 10 | 82 |
| 2. | Argus 6 | 10 | 66 |
| 3. | GTTC Groningen 3 | 10 | 46 |
| 4. | ANJA 1 | 10 | 44 |
| 5. | Talero 1 | 10 | 42 |
| 6. | De Treffers '70 5 | 10 | 20 |
Heren 2 2e klasse A
| 1. | Emmen 1 | 10 | 69 |
| 2. | Dedemsvaart 2 | 10 | 63 |
| 3. | Olympia '54 1 | 10 | 56 |
| 4. | De Treffers '70 9 | 10 | 56 |
| 5. | Assen 5 | 10 | 37 |
| 6. | Reflex '65 3 | 10 | 19 |
Heren 3 3e klasse B
| 1. | DETO 1 | 10 | 72 |
| 2. | Dedemsvaart 3 | 10 | 58 |
| 3. | Itass DBC 1 | 10 | 46 |
| 4. | Emmen 3 | 10 | 45 |
| 5. | HOU-Tafel '77 3 | 10 | 40 |
| 6. | Reflex '65 4 | 10 | 39 |
Heren 4 3e klasse C
| 1. | Dedemsvaart 4 | 10 | 71 |
| 2. | TIG 1 | 10 | 64 |
| 3. | TIOS '66 2 | 10 | 54 |
| 4. | MSK 1 | 10 | 48 |
| 5. | De Treffers '70 10 | 10 | 43 |
| 6. | Itass DBC 2 | 10 | 20 |
Heren 5 4e klasse C
| 1. | Dedemsvaart 5 | 10 | 86 |
| 2. | HOU-Tafel '77 5 | 10 | 55 |
| 3. | De Treffers '70 12 | 10 | 51 |
| 4. | NATTC 1 | 10 | 46 |
| 5. | DETO 4 | 10 | 38 |
| 6. | TIG 2 | 10 | 24 |
Heren 6 4e klasse A
| 1. | Dedemsvaart 6 | 10 | 74 |
| 2. | De Treffers '70 11 | 10 | 54 |
| 3. | DETO 2 | 10 | 51 |
| 4. | Meppel 2 | 10 | 47 |
| 5. | Reflex '65 6 | 10 | 43 |
| 6. | Tornado '65 3 | 10 | 31 |
Heren 7 4e klasse B
| 1. | Emmen 4 | 8 | 58 |
| 2. | Dedemsvaart 7 | 8 | 49 |
| 3. | TIOS '66 3 | 8 | 38 |
| 4. | De Treffers '70 13 | 8 | 34 |
| 5. | DETO 3 | 8 | 21 |
Heren 8 5e klasse B
| 1. | Meppel 3 | 10 | 76 |
| 2. | De Treffers '70 16 | 10 | 56 |
| 3. | NATTC 2 | 10 | 52 |
| 4. | TIOS '66 5 | 10 | 49 |
| 5. | DETO 5 | 10 | 35 |
| 6. | Dedemsvaart 8 | 10 | 32 |
Dames 1 2e divisie 3
| 1. | Dedemsvaart 1 | 10 | 74 |
| 2. | Effekt '74 1 | 10 | 66 |
| 3. | Hilversum 2 | 10 | 45 |
| 4. | Rapidity 1 | 10 | 41 |
| 5. | Disnierats 1 | 10 | 41 |
| 6. | Tavernie 1 | 10 | 33 |
Dames 2 2e divisie 1
| 1. | Swift (D) 2 | 10 | 79 |
| 2. | Argus 2 | 10 | 69 |
| 3. | GTTC Groningen 1 | 10 | 52 |
| 4. | Wijk 16 1 | 10 | 49 |
| 5. | DTV '84 1 | 10 | 37 |
| 6. | Dedemsvaart 2 | 10 | 14 |
Dames 3 2e divisie 2
| 1. | Avanti 1 | 10 | 72 |
| 2. | Torenstad 1 | 10 | 68 |
| 3. | Docos 1 | 10 | 65 |
| 4. | Bergeijk 1 | 10 | 48 |
| 5. | Dedemsvaart 3 | 10 | 27 |
| 6. | Dordrecht 1 | 10 | 20 |
Jongens 1 Noordelijke divisie A
| 1. | Assen 2 | 10 | 73 |
| 2. | Emmen 1 | 10 | 65 |
| 3. | Actief 1 | 10 | 61 |
| 4. | Dedemsvaart 1 | 10 | 52 |
| 5. | Dedemsvaart 2 | 10 | 29 |
| 6. | Assen 3 | 10 | 20 |
Jongens 2 Noordelijke divisie A
| 1. | Assen 2 | 10 | 73 |
| 2. | Emmen 1 | 10 | 65 |
| 3. | Actief 1 | 10 | 61 |
| 4. | Dedemsvaart 1 | 10 | 52 |
| 5. | Dedemsvaart 2 | 10 | 29 |
| 6. | Assen 3 | 10 | 20 |
Jongens 3 2e klasse B
| 1. | Emmen 3 | 10 | 73 |
| 2. | De Treffers '70 2 | 10 | 72 |
| 3. | TIG 1 | 10 | 47 |
| 4. | TTV Vries 1 | 10 | 40 |
| 5. | Dedemsvaart 3 | 10 | 38 |
| 6. | Assen 6 | 10 | 30 |
Jongens 4 5e klasse B
| 1. | Dedemsvaart 4 | 10 | 79 |
| 2. | Emmen 6 | 10 | 61 |
| 3. | HOU-Tafel '77 1 | 10 | 60 |
| 4. | De Treffers '70 6 | 10 | 49 |
| 5. | Emmen 7 | 10 | 29 |
| 6. | TIG 3 | 10 | 22 |
Jongens 5 6e klasse C
| 1. | De Treffers '70 7 | 10 | 75 |
| 2. | Emmen 8 | 10 | 68 |
| 3. | TTV Vries 3 | 10 | 48 |
| 4. | Dedemsvaart 5 | 10 | 47 |
| 5. | De Treffers '70 9 | 10 | 38 |
| 6. | HOU-Tafel '77 2 | 10 | 24 |