Inlichtingen:
bestuur@ttvdedemsvaart.nl
Wedstrijdadres:
Gymzaal Buizerdweg 14
7701 KD DEDEMSVAART
Standen teams TTV Dedemsvaart najaar 2007
Competities
Heren 1 2e Noordelijke divisie B
| 1. | OLDAMBT 1 | 10 | 77 |
| 2. | Assen 2 | 10 | 60 |
| 3. | GTTC Groningen 4 | 10 | 57 |
| 4. | DOTO 1 | 10 | 49 |
| 5. | Dedemsvaart 1 | 10 | 38 |
| 6. | ANJA 1 | 10 | 19 |
Heren 2 3e klasse C
| 1. | Assen 4 | 10 | 73 |
| 2. | De Treffers '70 8 | 10 | 69 |
| 3. | Dedemsvaart 2 | 10 | 59 |
| 4. | Reflex '65 5 | 10 | 35 |
| 5. | TIG 2 | 10 | 32 |
| 6. | DBC 2 | 10 | 32 |
Heren 3 3e klasse B
| 1. | Olympia '54 1 | 10 | 71 |
| 2. | DBC 1 | 10 | 62 |
| 3. | Dedemsvaart 3 | 10 | 53 |
| 4. | TIOS '66 3 | 10 | 39 |
| 5. | Assen 5 | 10 | 38 |
| 6. | DBC 3 | 10 | 37 |
Heren 4 4e klasse C
| 1. | Meppel 4 | 10 | 66 |
| 2. | Dedemsvaart 4 | 10 | 64 |
| 3. | DETO 2 | 10 | 58 |
| 4. | HOU-Tafel '77 2 | 10 | 48 |
| 5. | Tornado '65 3 | 10 | 39 |
| 6. | De Treffers '70 11 | 10 | 25 |
Heren 5 5e klasse B
| 1. | Dedemsvaart 5 | 10 | 66 |
| 2. | De Treffers '70 14 | 10 | 61 |
| 3. | DETO 3 | 10 | 51 |
| 4. | TIOS '66 4 | 10 | 44 |
| 5. | Assen 7 | 10 | 40 |
| 6. | NATTC 4 | 10 | 38 |
Heren 6 6e klasse A
| 1. | Reflex '65 6 | 10 | 69 |
| 2. | De Treffers '70 16 | 10 | 61 |
| 3. | MSK 4 | 10 | 48 |
| 4. | Dedemsvaart 6 | 10 | 48 |
| 5. | DBC 5 | 10 | 40 |
| 6. | TIOS '66 5 | 10 | 34 |
Dames 1 2e divisie 1
| 1. | SKF 2 | 10 | 71 |
| 2. | Effekt '74 1 | 10 | 66 |
| 3. | Dedemsvaart 1 | 10 | 52 |
| 4. | Torenstad 1 | 10 | 49 |
| 5. | SETA 1 | 10 | 40 |
| 6. | Bit.nl 1 | 10 | 22 |
Jongens 1 3e klasse A
| 1. | TIG 2 | 8 | 50 |
| 2. | Dedemsvaart 1 | 8 | 47 |
| 3. | Emmen 3 | 8 | 40 |
| 4. | Appelscha 2 | 8 | 38 |
| 5. | Reflex '65 3 | 8 | 25 |
Jongens 2 5e klasse A
| 1. | Dedemsvaart 2 | 10 | 73 |
| 2. | Emmen 6 | 10 | 70 |
| 3. | TIOS '66 3 | 10 | 56 |
| 4. | Reflex '65 5 | 10 | 55 |
| 5. | TTV Vries 3 | 10 | 30 |
| 6. | De Treffers '70 5 | 10 | 16 |
Jongens 3 5e klasse B
| 1. | Tornado '65 3 | 8 | 58 |
| 2. | Assen 4 | 8 | 51 |
| 3. | Dedemsvaart 3 | 8 | 48 |
| 4. | TIOS '66 4 | 8 | 27 |
| 5. | TTV Vries 4 | 8 | 16 |