Inlichtingen:
bestuur@ttvdedemsvaart.nl
Wedstrijdadres:
Gymzaal Buizerdweg 14
7701 KD DEDEMSVAART
Ledenlijst en licenties
Hieronder staat de actuele ledenlijst van ttv Dedemsvaart. Er worden twee tabellen weergegeven. In de eerste tabel staan alle jeugdleden en in de tweede tabel staan alle seniorleden. Onder de tabellen wordt in de toelichting beschreven waarvoor de gebruikte afkortingen staan.
Jeugdleden (update: 2026-07-13)
| Lid | Bondsnr | Cat | Naam | Voornaam | MV | LJ | LH | LD | ELO | CG | SB |
| 1. | 4381725 | O17-1 | Beniers L.H.T. | Luc | C | 635 | |||||
| 2. | 4408666 | O11-2 | Dozeman C.L. | Cas | C | CG | |||||
| 3. | 4427165 | O13-2 | Kok C. | Castiël | C | ||||||
| 4. | 4521684 | O13-2 | Post S.J.H. | Senna | C | 118 | CG | ||||
| 5. | 4448056 | O13-1 | Postma J. | James | C | ||||||
| 6. | 4401648 | O13-2 | Roest R. | Romeyn | C | ||||||
| 7. | 4408658 | O11-2 | Triest L.M. van | Lars | C | ||||||
| 8. | 4462131 | O11-2 | Zagers T.H. | Tygo | C |
Seniorleden (update: 2026-07-13)
| Lid | Bondsnr | Cat | Naam | Voornaam | MV | LJ | LH | LD | ELO | CG | SB |
| 1. | 4385371 | S | Behr T. | Resi | V | ||||||
| 2. | 2346004 | S | Benjamins E.J. | Bert | F | 1.190 | CG | ||||
| 3. | 2739265 | S | Beugelink A. | Aico | F | 1.256 | CG | SB | |||
| 4. | 2540454 | S | Chung D.S.K. | Dickson | H | ||||||
| 5. | 3945534 | S | Diteweg E. | Eef | G | 744 | CG | ||||
| 6. | 3937654 | S | Doornbusch M.J.G. | Ria | V | D | 1.167 | CG | |||
| 7. | 4397506 | S | Dozeman J. | Jan | |||||||
| 8. | 3298597 | S | Dozeman J.N. | Jasper | G | 988 | CG | ||||
| 9. | 3185485 | S | Dul S.M. | Matthias | E | 1.230 | SB | ||||
| 10. | 3965063 | S | Eijk A.C. van | Arthur | SB | ||||||
| 11. | 3992654 | S | Eijk-Uythof C.A. van | Ellen | V | ||||||
| 12. | 4112605 | O23-1 | Everhardus I.S. | Ingmar | F | 1.257 | CG | SB | |||
| 13. | 2738170 | S | Greidanus W. | Willem | F | 1.176 | |||||
| 14. | 4315708 | S | Haarmeijer-Mensink J.W.A.S. | Wilhelmine | V | ||||||
| 15. | 4315677 | S | Harbers-Ensink M.J.E. | Riet | V | ||||||
| 16. | 2887937 | S | Hartog A.C.A. ten | Christiaan | D | 1.509 | |||||
| 17. | 1980855 | S | Hofman J.J. | Jurgen | G | 984 | CG | ||||
| 18. | 2739304 | S | Huiskamp-Redder I.M. | Inge | V | ||||||
| 19. | 2641860 | S | Hulst M. | Michel | |||||||
| 20. | 4315685 | S | Jonker M. | Marina | V | ||||||
| 21. | 3785934 | S | Kegel I. | Ineke | V | E | 803 | CG | |||
| 22. | 4108630 | S | Kleiman A. | Tonny | |||||||
| 23. | 2015750 | S | Knol H. | Harm | G | 927 | CG | ||||
| 24. | 3603629 | S | Koopman L.L. | Lex | F | 1.213 | CG | ||||
| 25. | 3827752 | S | Kreeft S. | Sabrina | V | ||||||
| 26. | 3897650 | S | Kroes L. | Laura | V | C | 1.289 | CG | |||
| 27. | 0849399 | S | Lange J.H. de | Jerry | |||||||
| 28. | 4298639 | S | Lansbergen E.G. | Eric | G | 874 | CG | ||||
| 29. | 4315669 | S | Lindemann Y.A.J. | Yvonne | V | ||||||
| 30. | 4528547 | S | Lohuijzen A.C.W.M. van | Agnes | V | ||||||
| 31. | 4205929 | S | Mangnus K.J.H. | Karel | G | SB | |||||
| 32. | 3890577 | S | Meerlo H. | Harry | G | 1.058 | CG | ||||
| 33. | 2078059 | S | Menzo T.R. | Theo | G | ||||||
| 34. | 3604015 | S | Meulen D. van der | David | |||||||
| 35. | 4084129 | S | Norder P. | Pelle | F | 1.113 | CG | ||||
| 36. | 2886826 | S | Olde S.J. de | Stefan | F | 1.135 | CG | ||||
| 37. | 3603970 | S | Otter H. | Harm | |||||||
| 38. | 2397819 | S | Pekel-Hulst D. | Daniëlle | V | D | SB | ||||
| 39. | 2886850 | S | Pelgröm-Bredewoud A.J. | Annemarie | V | E | 829 | CG | |||
| 40. | 2982282 | S | Pouls-Knol A. | Annet | V | E | 905 | CG | |||
| 41. | 4315693 | S | Rensink G.H.H. | Henk | |||||||
| 42. | 2397843 | S | Simons T.H.G. | Theo | H | ||||||
| 43. | 4349066 | S | Spang-Hemstede M.A. | Marleen | V | ||||||
| 44. | 3656486 | S | Tempelman I. | Ian | E | 1.415 | CG | ||||
| 45. | 0440828 | S | Uythof J.J. | Jan | G | 827 | |||||
| 46. | 0849381 | S | Uythof J.W. | Jan Willem | |||||||
| 47. | 3393012 | S | Uythof S. | Sander | E | 1.353 | |||||
| 48. | 4315651 | S | Veldhuizen A.C. | Albert | |||||||
| 49. | 3385938 | S | Visscher R. | Robert | |||||||
| 50. | 0007484 | S | Vos H. | Herman | G | 724 | CG | ||||
| 51. | 4329155 | S | Wassens N. | Nico | G | 762 | CG | ||||
| 52. | 3745112 | S | Werkman A. | Ad | E | 1.453 | CG | ||||
| 53. | 4315716 | S | Wessels A.M.B. | Annette | V | ||||||
| 54. | 4245369 | O23-2 | Wolf M. | Marissa | V | F | 641 | CG | SB |
Toelichting
De tabellen zijn te sorteren door op de kop te klikken. Door nogmaals op dezelfde kop te klikken, wordt de sortering omgedraaid.
Kolommen MV, CG en SB
In de kolom MV staat in welke kleedkamer dat lid zich mag omkleden. Voor het leesgemak worden alleen de meisjes en dames met een V aangeduid. In de kolom CG staat welke leden competitiegerechtigd zijn. Alle overige leden zijn basislid en mogen geen competitie spelen, ook niet invallen. In de kolom SB staat welke leden het spelregelbewijs hebben behaald.
Kolommen LJ, LH, LD en ELO
Voor een groot aantal toernooien moet de licentie worden opgegeven. In deze tabel staat wie van de vereniging welke licentie heeft. LJ, LH en LD staan voor respectievelijk licentiegroep jeugd, licentiegroep heren en licentiegroep dames. Indien er achter de naam van een lid in een kolom geen letter staat, dan is voor de betreffende licentiegroep geen licentie toegekend. Sommige leden hebben helemaal geen licentie. Dat komt meestal omdat er geen (actuele) wedstrijdresultaten bekend zijn uit competitie of toernooien.
In de kolom ELO staat de actuele ELO-rating. Dit getal geeft de sterkte (rating) van het lid weer, op basis van recente wedstrijdresultaten. Over de werking van het ratingsysteem is een uitgebreide toelichting te lezen op de ranglijstenwebsite van de Nederlandse Tafeltennis Bond (https://www.nttb-ranglijsten.nl/elo300.php).
Wekelijks worden zowel de licenties als ELO-ratings bijgewerkt op maandagochtend.
Kolom Cat
Een nieuw seizoen begint ieder jaar op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar. Op het moment dat een nieuw seizoen aanvangt, worden ook de leeftijdscategoriën aangepast. Dit is met name van belang voor jeugd waar er puur op leeftijd wordt gespeeld. In de kolom Cat staat bij elk lid wat zijn of haar leeftijdscategorie is.
In het huidige seizoen 2026-2027 (tot en met 30 juni 2027) zijn dit de verschillende categoriën:
Jeugd:
Categorie O11
O11-0 - geboren in 2018 of later
O11-1 - geboren in 2017
O11-2 - geboren in 2016
Categorie O13
O13-1 - geboren in 2015
O13-2 - geboren in 2014
Categorie O15
O15-1 - geboren in 2013
O15-2 - geboren in 2012
Categorie O17
O17-1 - geboren in 2011
O17-2 - geboren in 2010
Categorie O19
O19-1 - geboren in 2009
O19-2 - geboren in 2008
Senioren:
Categorie O23
O23-1 - geboren in 2007
O23-2 - geboren in 2006
O23-3 - geboren in 2005
O23-4 - geboren in 2004
Categorie S
S - senior, geboren in 2003 of eerder
In het komende seizoen 2027-2028 (vanaf 1 juli 2027) worden de verschillende categoriën als volgt:
Jeugd:
Categorie O11
O11-0 - geboren in 2019 of later
O11-1 - geboren in 2018
O11-2 - geboren in 2017
Categorie O13
O13-1 - geboren in 2016
O13-2 - geboren in 2015
Categorie O15
O15-1 - geboren in 2014
O15-2 - geboren in 2013
Categorie O17
O17-1 - geboren in 2012
O17-2 - geboren in 2011
Categorie O19
O19-1 - geboren in 2010
O19-2 - geboren in 2009
Senioren:
Categorie O23
O23-1 - geboren in 2008
O23-2 - geboren in 2007
O23-3 - geboren in 2006
O23-4 - geboren in 2005
Categorie S
S - senior, geboren in 2004 of eerder
O23-1 zijn eerste jaars senioren (voorheen S1). Zij mogen nog in het huidige seizoen competitie spelen bij de jeugd (zowel najaar als voorjaar). Het spelen van jeugdtoernooien is echter wel verleden tijd, tenzij een toernooi expliciet te kennen geeft andere indelingscriteria te zullen hanteren.