Inlichtingen:
bestuur@ttvdedemsvaart.nl
Wedstrijdadres:
Gymzaal Buizerdweg 14
7701 KD DEDEMSVAART
Hieronder staat de actuele ledenlijst van ttv Dedemsvaart. Er worden twee tabellen weergegeven. In de eerste tabel staan alle jeugdleden en in de tweede tabel staan alle seniorleden. Onder de tabellen wordt in de toelichting beschreven waarvoor de gebruikte afkortingen staan.
Lid | Bondsnr | Cat | Naam | Voornaam | M/V | LJ | LH | LD | ELO | CG | SB |
1. | 4381725 | O15-1 | Beniers L.H.T. | Luc | C | 259 | CG | ||||
2. | 4406606 | O13-1 | Boedeltje T.M. | Tygo | D | ||||||
3. | 4408666 | O11-0 | Dozeman C.L. | Cas | D | ||||||
4. | 4112605 | O19-1 | Everhardus I.S. | Ingmar | C | F | 1.140 | CG | SB | ||
5. | 4244999 | O15-2 | Gerrits D. | Debby | V | C | 347 | CG | |||
6. | 4427165 | O11-2 | Kok C. | Castiël | D | ||||||
7. | 4274821 | O19-1 | Lansbergen S.S.E. | Sioned | V | C | 317 | CG | |||
8. | 4133156 | O19-1 | Pekel L. | Lucas | C | 1.012 | SB | ||||
9. | 4401648 | O11-2 | Roest R. | Romeyn | D | ||||||
10. | 4199893 | O17-1 | Stevens L. | Laura | V | C | 242 | CG | |||
11. | 4301149 | O15-1 | Stevens W. | Wesley | C | 13 | |||||
12. | 4408658 | O11-0 | Triest L.M. van | Lars | D | ||||||
13. | 4245369 | O19-2 | Wolf M. | Marissa | V | C | 495 | CG | SB |
Lid | Bondsnr | Cat | Naam | Voornaam | M/V | LJ | LH | LD | ELO | CG | SB |
1. | 4385371 | S | Behr T. | Resi | V | ||||||
2. | 2346004 | S | Benjamins E.J. | Bert | E | 1.256 | CG | ||||
3. | 2739265 | S | Beugelink A. | Aico | F | 1.260 | CG | SB | |||
4. | 4423789 | S | Boer A. de | Alex | |||||||
5. | 4214279 | S | Boer J.B.J. de | Jimmy | H | 504 | |||||
6. | 4084072 | S | Boers M.E. | Mariëlle | V | F | 575 | SB | |||
7. | 2540454 | S | Chung D.S.K. | Dickson | H | 654 | |||||
8. | 3945534 | S | Diteweg E. | Eef | 809 | CG | |||||
9. | 3937654 | S | Doornbusch M.J.G. | Ria | V | E | 1.028 | CG | |||
10. | 4397506 | S | Dozeman J. | Jan | |||||||
11. | 3298597 | S | Dozeman J.N. | Jasper | F | 1.033 | CG | ||||
12. | 3185485 | S | Dul S.M. | Matthias | F | 1.264 | CG | SB | |||
13. | 3965063 | S | Eijk A.C. van | Arthur | |||||||
14. | 3992654 | S | Eijk-Uythof C.A. van | Ellen | V | 970 | |||||
15. | 2738170 | S | Greidanus W. | Willem | E | 1.240 | CG | ||||
16. | 4315708 | S | Haarmeijer-Mensink J.W.A.S. | Wilhelmine | V | ||||||
17. | 4315677 | S | Harbers-Ensink M.J.E. | Riet | V | ||||||
18. | 2887937 | S | Hartog A.C.A. ten | Christiaan | D | 1.458 | CG | ||||
19. | 4021579 | S | Hazeveld M. | Melanie | V | C | 1.360 | ||||
20. | 3905877 | S | Hazeveld T. | Thirza | V | C | 1.430 | ||||
21. | 1980855 | S | Hofman J.J. | Jurgen | F | 1.080 | CG | ||||
22. | 2739304 | S | Huiskamp-Redder I.M. | Inge | V | ||||||
23. | 2641860 | S | Hulst M. | Michel | D | 1.479 | |||||
24. | 4427173 | S | Ibis M. | Mustafa | |||||||
25. | 4315685 | S | Jonker M. | Marina | V | ||||||
26. | 3785934 | S | Kegel I. | Ineke | V | E | 795 | CG | |||
27. | 4108630 | S | Kleiman A. | Tonny | F | 1.040 | |||||
28. | 3753610 | S | Kneyber P. | Ton | F | 1.113 | CG | ||||
29. | 3298610 | S | Knol C. | Chantal | V | C | 1.237 | CG | |||
30. | 2015750 | S | Knol H. | Harm | G | 919 | CG | ||||
31. | 3827752 | S | Kreeft S. | Sabrina | V | 1.055 | |||||
32. | 3897650 | S | Kroes L. | Laura | V | C | 1.263 | CG | |||
33. | 0849399 | S | Lange J.H. de | Jerry | E | 1.346 | |||||
34. | 4298639 | S | Lansbergen E.G. | Eric | G | 861 | CG | ||||
35. | 4315669 | S | Lindemann Y.A.J. | Yvonne | V | ||||||
36. | 4388654 | S | Los-Jillings S.E. | Saskia | V | ||||||
37. | 3720887 | S | Lubbers S. | Sjonny | E | 1.346 | CG | ||||
38. | 4205929 | S | Mangnus K.J.H. | Karel | G | 747 | CG | SB | |||
39. | 3890577 | S | Meerlo H. | Harry | G | 1.050 | CG | ||||
40. | 2078059 | S | Menzo T.R. | Theo | G | 794 | CG | ||||
41. | 3604015 | S | Meulen D. van der | David | |||||||
42. | 2886826 | S | Olde S.J. de | Stefan | F | 1.082 | CG | ||||
43. | 3603970 | S | Otter H. | Harm | |||||||
44. | 2397819 | S | Pekel-Hulst D. | Daniëlle | V | D | 1.032 | CG | SB | ||
45. | 2886850 | S | Pelgröm-Bredewoud A.J. | Annemarie | V | 868 | CG | ||||
46. | 2982282 | S | Pouls-Knol A. | Annet | V | D | 1.035 | CG | |||
47. | 4315693 | S | Rensink G.H.H. | Henk | |||||||
48. | 2397843 | S | Simons T.H.G. | Theo | H | 633 | |||||
49. | 4349066 | S | Spang-Hemstede M.A. | Marleen | V | ||||||
50. | 4353879 | O23-1 | Stolk L.H.M. | Lisa | |||||||
51. | 3656486 | S | Tempelman I. | Ian | E | 1.358 | CG | ||||
52. | 0440828 | S | Uythof J.J. | Jan | G | 923 | CG | ||||
53. | 0849381 | S | Uythof J.W. | Jan Willem | |||||||
54. | 3393012 | S | Uythof S. | Sander | D | 1.436 | |||||
55. | 4315651 | S | Veldhuizen A.C. | Albert | |||||||
56. | 3385938 | S | Visscher R. | Robert | 1.403 | ||||||
57. | 0007484 | S | Vos H. | Herman | G | 796 | CG | ||||
58. | 4329155 | S | Wassens N. | Nico | G | 765 | CG | ||||
59. | 3745112 | S | Werkman A. | Ad | E | 1.331 | CG | ||||
60. | 4315716 | S | Wessels A.M.B. | Annette | V | ||||||
61. | 4380363 | S | Wielink M. | Marloes | V |
De tabellen zijn te sorteren door op de kop te klikken. Door nogmaals op dezelfde kop te klikken, wordt de sortering omgedraaid. Door op het bondsnummer van het lid te klikken, wordt naar de ranglijstenwebsite van de Nederlandse Tafeltennis Bond gelinkt. Daar staat de officiële licentie- en ratinggegevens van het betreffende lid voor zover van toepassing.
Kolommen M/V, CG en SB
In de kolom M/V staat in welke kleedkamer dat lid zich mag omkleden. Voor het leesgemak worden alleen de meisjes en dames met een V aangeduid. In de kolom CG staat welke leden competitiegerechtigd zijn. Alle overige leden zijn basislid en mogen geen competitie spelen, ook niet invallen. In de kolom SB staat welke leden het spelregelbewijs hebben behaald.
Kolommen LJ, LH, LD en ELO
Voor een groot aantal toernooien moet de licentie worden opgegeven. In deze tabel staat wie van de vereniging welke licentie heeft. LJ, LH en LD staan voor respectievelijk licentiegroep jeugd, licentiegroep heren en licentiegroep dames. Indien er achter de naam van een lid in een kolom geen letter staat, dan is voor de betreffende licentiegroep geen licentie toegekend. Sommige leden hebben helemaal geen licentie. Dat komt meestal omdat er geen (actuele) wedstrijdresultaten bekend zijn, voornamelijk uit competitie of toernooien.
In de kolom ELO staat de actuele ELO-rating. Dit getal geeft de sterkte (rating) van het lid weer, op basis van recente wedstrijdresultaten. Over de werking van het ratingsysteem is een uitgebreide toelichting te lezen op de ranglijstenwebsite van de Nederlandse Tafeltennis Bond (https://www.nttb-ranglijsten.nl/elo300.php).
Wekelijks worden zowel de licenties als ELO-ratings automatisch bijgewerkt op maandagochtend.
Kolom Cat
Een nieuw seizoen begint ieder jaar op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar. Op het moment dat een nieuw seizoen aanvangt, worden ook de leeftijdscategoriën aangepast. Dit is met name van belang voor jeugd waar er puur op leeftijd wordt gespeeld. In de kolom Cat staat bij elk lid wat zijn of haar leeftijdscategorie is.
In het huidige seizoen 2024-2025 (tot en met 30 juni 2025) zijn dit de verschillende categoriën:
Jeugd:
Categorie O11 (voorheen Welpen)
O11-0 - geboren in 2016 of later
O11-1 - geboren in 2015
O11-2 - geboren in 2014
Categorie O13 (voorheen Pupillen)
O13-1 - geboren in 2013
O13-2 - geboren in 2012
Categorie O15 (voorheen Kadetten)
O15-1 - geboren in 2011
O15-2 - geboren in 2010
Categorie O17 (voorheen Junioren)
O17-1 - geboren in 2009
O17-2 - geboren in 2008
Categorie O19 (voorheen Junioren of 1e jaars Senior)
O19-1 - geboren in 2007
O19-2 - geboren in 2006
Senioren:
Categorie O23 (voorheen Senioren)
O23-1 - geboren in 2005
O23-2 - geboren in 2004
O23-3 - geboren in 2003
O23-4 - geboren in 2002
Categorie S
S - senior, geboren in 2001 of eerder
In het komende seizoen 2025-2026 (vanaf 1 juli 2025) worden de verschillende categoriën als volgt:
Jeugd:
Categorie O11 (voorheen Welpen)
O11-0 - geboren in 2017 of later
O11-1 - geboren in 2016
O11-2 - geboren in 2015
Categorie O13 (voorheen Pupillen)
O13-1 - geboren in 2014
O13-2 - geboren in 2013
Categorie O15 (voorheen Kadetten)
O15-1 - geboren in 2012
O15-2 - geboren in 2011
Categorie O17 (voorheen Junioren)
O17-1 - geboren in 2010
O17-2 - geboren in 2009
Categorie O19 (voorheen Junioren of 1e jaars Senior)
O19-1 - geboren in 2008
O19-2 - geboren in 2007
Senioren:
Categorie O23 (voorheen Senioren)
O23-1 - geboren in 2006
O23-2 - geboren in 2005
O23-3 - geboren in 2004
O23-4 - geboren in 2003
Categorie S
S - senior, geboren in 2002 of eerder
O23-1 zijn eerste jaars senioren (voorheen S1). Zij mogen nog in het huidige seizoen competitie spelen bij de jeugd (zowel najaar als voorjaar). Het spelen van jeugdtoernooien is echter wel verleden tijd, tenzij een toernooi expliciet te kennen geeft andere indelingscriteria te zullen hanteren.