Inlichtingen:
bestuur@ttvdedemsvaart.nl
Wedstrijdadres:
Gymzaal Buizerdweg 14
7701 KD DEDEMSVAART
42101 | Tornado '65 1 | Reflex '65 1 | 6 | 4 | |
42102 | Tornado '65 2 | HOU-Tafel '77 3 | 9 | 1 | |
42103 | Dedemsvaart 3 | NATTC 1 | 2 | 8 | |
42104 | DETO 3 | DETO 2 | 5 | 5 |
42105 | Reflex '65 1 | Dedemsvaart 3 | 6 | 4 | |
42108 | DETO 2 | Tornado '65 2 | 5 | 5 | |
42107 | NATTC 1 | DETO 3 | maa 10 feb | 19:30u | |
42106 | HOU-Tafel '77 3 | Tornado '65 1 | maa 17 mrt | 20:00u |
42109 | Tornado '65 1 | Tornado '65 2 | 8 | 2 | |
42110 | HOU-Tafel '77 3 | NATTC 1 | 4 | 6 | |
42111 | Dedemsvaart 3 | DETO 2 | 5 | 5 | |
42112 | DETO 3 | Reflex '65 1 | 4 | 6 |
42113 | Reflex '65 1 | HOU-Tafel '77 3 | maa 24 feb | 19:30u | |
42116 | DETO 2 | NATTC 1 | maa 24 feb | 19:30u | |
42114 | Tornado '65 2 | DETO 3 | din 25 feb | 20:00u | |
42115 | Dedemsvaart 3 | Tornado '65 1 | woe 26 feb | 19:30u |
42117 | Tornado '65 1 | DETO 2 | din 11 feb | 20:00u | |
42120 | DETO 3 | HOU-Tafel '77 3 | maa 3 mrt | 19:30u | |
42118 | Tornado '65 2 | Dedemsvaart 3 | din 4 mrt | 20:00u | |
42119 | NATTC 1 | Reflex '65 1 | din 4 mrt | 19:30u |
42121 | Reflex '65 1 | Tornado '65 2 | maa 10 mrt | 19:30u | |
42122 | HOU-Tafel '77 3 | DETO 2 | maa 10 mrt | 20:00u | |
42124 | DETO 3 | Dedemsvaart 3 | maa 10 mrt | 19:30u | |
42123 | NATTC 1 | Tornado '65 1 | din 11 mrt | 19:30u |
42128 | DETO 2 | Reflex '65 1 | maa 24 mrt | 19:30u | |
42125 | Tornado '65 1 | DETO 3 | din 25 mrt | 20:00u | |
42126 | Tornado '65 2 | NATTC 1 | din 25 mrt | 20:00u | |
42127 | Dedemsvaart 3 | HOU-Tafel '77 3 | woe 26 mrt | 19:30u |
42129 | |||||
42130 | |||||
42131 | |||||
42132 |
42133 | |||||
42134 | |||||
42135 | |||||
42136 |
42137 | |||||
42138 | |||||
42139 | |||||
42140 |
Stand 2e klasse - Poule F | ||
@ Reflex '65 1 | 3 | 16 |
@ Tornado '65 2 | 3 | 16 |
@ DETO 2 | 3 | 15 |
@ Tornado '65 1 | 2 | 14 |
@ NATTC 1 | 2 | 14 |
@ Dedemsvaart 3 | 3 | 11 |
@ DETO 3 | 2 | 9 |
@ HOU-Tafel '77 3 | 2 | 5 |
Percentages | |||
Ria Doornbusch | 4 | 6 | 67% |
Harry Meerlo | 4 | 6 | 67% |
Stefan de Olde | 3 | 9 | 33% |
Ton Kneyber | 0 | 0 | 0% |
Jurgen Hofman | 0 | 3 | 0% |
Eric Lansbergen (inv) | 0 | 3 | 0% |