Tafeltennisvereniging Dedemsvaart

Inlichtingen:
bestuur@ttvdedemsvaart.nl

Wedstrijdadres:
Gymzaal Buizerdweg 14
7701 KD DEDEMSVAART

Competitie voorjaar 2018 » Heren 6

45201 Assen 7 Dedemsvaart 6 4 6  
45202 HOU-Tafel '77 8 Emmen 4 3 7  
45203 NATTC 5 NATTC 7 9 1  
45204 NATTC 7 Assen 7 2 8  
45205 Dedemsvaart 6 HOU-Tafel '77 8 10 0  
45206 Emmen 4 NATTC 5 7 3  
45207 Assen 7 HOU-Tafel '77 8 8 2  
45208 NATTC 5 Dedemsvaart 6 1 9  
45209 Emmen 4 NATTC 7 7 3  
45210 NATTC 5 Assen 7 4 6  
45211 Dedemsvaart 6 Emmen 4 8 2  
45212 HOU-Tafel '77 8 NATTC 7 4 6  
45213 Assen 7 Emmen 4 6 4  
45214 NATTC 7 Dedemsvaart 6 0 10  
45215 HOU-Tafel '77 8 NATTC 5 2 8  
45216 Dedemsvaart 6 Assen 7 5 5  
45217 Emmen 4 HOU-Tafel '77 8 4 6  
45218 NATTC 7 NATTC 5 1 9  
45219 Assen 7 NATTC 7 9 1  
45220 HOU-Tafel '77 8 Dedemsvaart 6 1 9  
45221 NATTC 5 Emmen 4 8 2  
45222 HOU-Tafel '77 8 Assen 7 2 8  
45223 Dedemsvaart 6 NATTC 5 6 4  
45224 NATTC 7 Emmen 4 3 7  
45225 Assen 7 NATTC 5 6 4  
45226 Emmen 4 Dedemsvaart 6 1 9  
45227 NATTC 7 HOU-Tafel '77 8 10 0  
45228 Emmen 4 Assen 7 4 6  
45229 Dedemsvaart 6 NATTC 7 10 0  
45230 NATTC 5 HOU-Tafel '77 8 10 0  
Stand 5e klasse - Poule G
@ Dedemsvaart 6 10 82
@ Assen 7 10 66
@ NATTC 5 10 60
@ Emmen 4 10 45
@ NATTC 7 10 27
@ HOU-Tafel '77 8 10 20
Percentages
Ineke Kegel 25 27 93%
Dickson Chung 20 24 83%
Theo Simons 19 24 79%
Robin Döpp 9 15 60%
Manon Pateman 0 0 0%