Tafeltennisvereniging Dedemsvaart

Inlichtingen:
bestuur@ttvdedemsvaart.nl

Wedstrijdadres:
Gymzaal Buizerdweg 14
7701 KD DEDEMSVAART

Competitie voorjaar 2013 » Heren 4

43204 Reflex '65 5 Dedemsvaart 4 7 3  
43205 Assen 5 De Treffers '70 6 9 1  
43206 HOU-Tafel '77 3 Itass DBC 2 10 0  
43201 Dedemsvaart 4 Assen 5 4 6  
43202 De Treffers '70 6 HOU-Tafel '77 3 4 6  
43203 Itass DBC 2 Reflex '65 5 0 10  
43207 Dedemsvaart 4 De Treffers '70 6 8 2  
43208 Itass DBC 2 Assen 5 2 8  
43209 HOU-Tafel '77 3 Reflex '65 5 4 6  
43210 Itass DBC 2 Dedemsvaart 4 5 5  
43211 Assen 5 HOU-Tafel '77 3 6 4  
43212 De Treffers '70 6 Reflex '65 5 2 8  
43213 Dedemsvaart 4 HOU-Tafel '77 3 5 5  
43214 Reflex '65 5 Assen 5 4 6  
43215 De Treffers '70 6 Itass DBC 2 5 5  
43216 Assen 5 Dedemsvaart 4 6 4  
43217 HOU-Tafel '77 3 De Treffers '70 6 8 2  
43218 Reflex '65 5 Itass DBC 2 8 2  
43222 De Treffers '70 6 Dedemsvaart 4 4 6  
43223 Assen 5 Itass DBC 2 6 4  
43224 Reflex '65 5 HOU-Tafel '77 3 8 2  
43225 Dedemsvaart 4 Itass DBC 2 8 2  
43226 HOU-Tafel '77 3 Assen 5 4 6  
43227 Reflex '65 5 De Treffers '70 6 10 0  
43228 HOU-Tafel '77 3 Dedemsvaart 4 7 3  
43229 Assen 5 Reflex '65 5 4 6  
43230 Itass DBC 2 De Treffers '70 6 1 9  
43219 Dedemsvaart 4 Reflex '65 5 4 3  
43220 De Treffers '70 6 Assen 5 3 7  
43221 Itass DBC 2 HOU-Tafel '77 3 4 6  
Stand 3e klasse - Poule G
@ Reflex '65 5 10 70
@ Assen 5 10 64
@ HOU-Tafel '77 3 10 56
@ Dedemsvaart 4 10 50
@ De Treffers '70 6 10 32
@ Itass DBC 2 10 25
Percentages
Kim Elshoff 2 3 67%
Harm Knol 10 17 59%
Annet Pouls-Knol 12 21 57%
Annemarie Bredewoud 11 20 55%
Daniëlle Pekel-Hulst 5 20 25%
Inge Redder 0 0 0%
Jan Uythof (inv) 2 3 67%
Eef Diteweg (inv) 2 3 67%