Tafeltennisvereniging Dedemsvaart

Inlichtingen:
bestuur@ttvdedemsvaart.nl

Wedstrijdadres:
Gymzaal Buizerdweg 14
7701 KD DEDEMSVAART

Competitie najaar 2019 ยป Heren 1

41101 Dedemsvaart 1 Reflex '65 1 2 8  
41102 HOU-Tafel '77 2 HOU-Tafel '77 1 5 5  
41103 Oost 1 Assen 5 4 6  
41104 Assen 5 Dedemsvaart 1 7 3  
41105 Reflex '65 1 HOU-Tafel '77 2 8 2  
41106 HOU-Tafel '77 1 Oost 1 1 9  
41107 Dedemsvaart 1 HOU-Tafel '77 2 5 5  
41108 Oost 1 Reflex '65 1 8 2  
41109 HOU-Tafel '77 1 Assen 5 7 3  
41110 Oost 1 Dedemsvaart 1 8 2  
41111 Reflex '65 1 HOU-Tafel '77 1 8 2  
41112 HOU-Tafel '77 2 Assen 5 0 10  
41113 Dedemsvaart 1 HOU-Tafel '77 1 1 9  
41114 Assen 5 Reflex '65 1 5 5  
41115 HOU-Tafel '77 2 Oost 1 4 6  
41116 Reflex '65 1 Dedemsvaart 1 8 2  
41117 HOU-Tafel '77 1 HOU-Tafel '77 2 10 0  
41118 Assen 5 Oost 1 4 6  
41119 Dedemsvaart 1 Assen 5 4 6  
41120 HOU-Tafel '77 2 Reflex '65 1 5 5  
41121 Oost 1 HOU-Tafel '77 1 8 2  
41122 HOU-Tafel '77 2 Dedemsvaart 1 8 2  
41123 Reflex '65 1 Oost 1 8 2  
41124 Assen 5 HOU-Tafel '77 1 6 4  
41125 Dedemsvaart 1 Oost 1 6 4  
41126 HOU-Tafel '77 1 Reflex '65 1 8 2  
41127 Assen 5 HOU-Tafel '77 2 7 3  
41128 HOU-Tafel '77 1 Dedemsvaart 1 7 3  
41129 Reflex '65 1 Assen 5 6 4  
41130 Oost 1 HOU-Tafel '77 2 9 1  
Stand 1e klasse - Poule F
@ Oost 1 10 64
@ Reflex '65 1 10 60
@ Assen 5 10 58
@ HOU-Tafel '77 1 10 55
@ HOU-Tafel '77 2 10 33
@ Dedemsvaart 1 10 30
Percentages
Robert Visscher 12 18 67%
Jerry de Lange 3 7 43%
Willem Greidanus 5 15 33%
Ian Tempelman 3 24 13%
Chantal Knol 2 18 11%
Stefan de Olde (inv) 1 3 33%
Sander Uythof (inv) 0 3 0%