Tafeltennisvereniging Dedemsvaart

Inlichtingen:
bestuur@ttvdedemsvaart.nl

Wedstrijdadres:
Gymzaal Buizerdweg 14
7701 KD DEDEMSVAART

Competitie najaar 2017 » Heren 6

44201 Meppel 2 De Treffers '70 8 7 3  
44202 HOU-Tafel '77 6 Dedemsvaart 6 9 1  
44203 Olympia '54 2 Itass DBC 2 5 5  
44204 Itass DBC 2 Meppel 2 5 5  
44205 De Treffers '70 8 HOU-Tafel '77 6 6 4  
44206 Dedemsvaart 6 Olympia '54 2 3 7  
44207 Meppel 2 HOU-Tafel '77 6 7 3  
44208 Olympia '54 2 De Treffers '70 8 4 6  
44209 Dedemsvaart 6 Itass DBC 2 3 7  
44210 Olympia '54 2 Meppel 2 5 5  
44211 De Treffers '70 8 Dedemsvaart 6 8 2  
44212 HOU-Tafel '77 6 Itass DBC 2 7 3  
44213 Meppel 2 Dedemsvaart 6 8 2  
44214 Itass DBC 2 De Treffers '70 8 3 7  
44215 HOU-Tafel '77 6 Olympia '54 2 6 4  
44216 De Treffers '70 8 Meppel 2 4 6  
44217 Dedemsvaart 6 HOU-Tafel '77 6 1 9  
44218 Itass DBC 2 Olympia '54 2 7 3  
44219 Meppel 2 Itass DBC 2 6 4  
44220 HOU-Tafel '77 6 De Treffers '70 8 7 3  
44221 Olympia '54 2 Dedemsvaart 6 5 5  
44222 HOU-Tafel '77 6 Meppel 2 4 6  
44223 De Treffers '70 8 Olympia '54 2 6 4  
44224 Itass DBC 2 Dedemsvaart 6 5 5  
44225 Meppel 2 Olympia '54 2 8 2  
44226 Dedemsvaart 6 De Treffers '70 8 6 4  
44227 Itass DBC 2 HOU-Tafel '77 6 4 6  
44228 Dedemsvaart 6 Meppel 2 1 9  
44229 De Treffers '70 8 Itass DBC 2 5 5  
44230 Olympia '54 2 HOU-Tafel '77 6 5 5  
Stand 4e klasse - Poule G
@ Meppel 2 10 67
@ HOU-Tafel '77 6 10 60
@ De Treffers '70 8 10 52
@ Itass DBC 2 10 48
@ Olympia '54 2 10 44
@ Dedemsvaart 6 10 29
Percentages
Ineke Kegel 13 30 43%
Robin Döpp 7 21 33%
Dickson Chung 5 15 33%
Theo Simons 2 21 10%
Manon Pateman 0 0 0%