Tafeltennisvereniging Dedemsvaart

Inlichtingen:
bestuur@ttvdedemsvaart.nl

Wedstrijdadres:
Gymzaal Buizerdweg 14
7701 KD DEDEMSVAART

Competitie najaar 2013 » Heren 6

45101 NATTC 4 De Treffers '70 10 3 7  
45102 DETO 5 De Treffers '70 12 5 5  
45103 HOU-Tafel '77 7 Dedemsvaart 6 3 7  
45104 Dedemsvaart 6 NATTC 4 8 2  
45105 De Treffers '70 10 DETO 5 5 5  
45106 De Treffers '70 12 HOU-Tafel '77 7 7 3  
45107 NATTC 4 DETO 5 3 7  
45108 HOU-Tafel '77 7 De Treffers '70 10 1 9  
45109 De Treffers '70 12 Dedemsvaart 6 2 8  
45110 HOU-Tafel '77 7 NATTC 4 5 5  
45111 De Treffers '70 10 De Treffers '70 12 7 3  
45112 DETO 5 Dedemsvaart 6 2 8  
45113 NATTC 4 De Treffers '70 12 6 4  
45114 Dedemsvaart 6 De Treffers '70 10 5 5  
45115 DETO 5 HOU-Tafel '77 7 9 1  
45116 De Treffers '70 10 NATTC 4 8 2  
45117 De Treffers '70 12 DETO 5 6 4  
45118 Dedemsvaart 6 HOU-Tafel '77 7 9 1  
45119 NATTC 4 Dedemsvaart 6 1 9  
45120 DETO 5 De Treffers '70 10 2 8  
45121 HOU-Tafel '77 7 De Treffers '70 12 9 1  
45122 DETO 5 NATTC 4 9 1  
45123 De Treffers '70 10 HOU-Tafel '77 7 6 4  
45124 Dedemsvaart 6 De Treffers '70 12 8 2  
45128 De Treffers '70 12 NATTC 4 7 3  
45129 De Treffers '70 10 Dedemsvaart 6 3 7  
45130 HOU-Tafel '77 7 DETO 5 2 8  
45125 NATTC 4 HOU-Tafel '77 7 5 5  
45126 De Treffers '70 12 De Treffers '70 10 4 6  
45127 Dedemsvaart 6 DETO 5 7 3  
Stand 5e klasse - Poule D
@ Dedemsvaart 6 10 76
@ De Treffers '70 10 10 64
@ DETO 5 10 54
@ De Treffers '70 12 10 41
@ HOU-Tafel '77 7 10 34
@ NATTC 4 10 31
Percentages
Ineke Kegel 24 24 100%
Theo Simons 18 23 78%
Robin Döpp 12 20 60%
Dickson Chung 10 20 50%