Inlichtingen:
0523-610848
info@ttvdedemsvaart.nl
Wedstrijdadres:
T.T.V. Dedemsvaart
gymzaal, Buizerdweg 14
7701 KD DEDEMSVAART
Hieronder staat de actuele ledenlijst van ttv Dedemsvaart. Er worden twee tabellen weergegeven. In de eerste tabel staan alle jeugdleden en in de tweede tabel staan alle seniorleden. Onder de tabellen wordt in de toelichting beschreven waarvoor de gebruikte afkortingen staan.
Lid | Bondsnr | Cat | Naam | Voornaam | M/V | LJ | LH | LD | ELO | CG | SB |
1. | 4175019 | J3 | Barneveld J. | Jeremy | D | H | 227 | CG | SB | ||
2. | 4243692 | K2 | Coree S.F. | Sil | D | 418 | CG | SB | |||
3. | 4264923 | W1 | Dopmeijer L. | Lynn | V | D | |||||
4. | 4112605 | K1 | Everhardus I.S. | Ingmar | D | 484 | CG | SB | |||
5. | 4263529 | K2 | Geertman V. | Vince | D | ||||||
6. | 4244999 | W2 | Gerrits D. | Debby | V | D | |||||
7. | 4259562 | P2 | Greven T. | Tessa | V | D | |||||
8. | 4289509 | W2 | Hof J. | Jesmay | V | D | |||||
9. | 4203163 | K1 | Koop J.T. | Thomas | D | 394 | CG | SB | |||
10. | 4274821 | K1 | Lansbergen S.S.E. | Sioned | V | D | |||||
11. | 4176471 | K2 | Michel L. | Lars | D | ||||||
12. | 4263537 | K1 | Nijman G. | Gerben | D | ||||||
13. | 4099425 | J3 | Reurink L.J.X. | Xem | D | H | 381 | CG | |||
14. | 4199893 | P1 | Stevens L. | Laura | V | D | 14 | ||||
15. | 4275461 | P2 | Timmer M. | Marc | D | ||||||
16. | 4206234 | J3 | Weggen S. | Senna | D | H | 490 | CG | SB | ||
17. | 4245369 | K2 | Wolf M. | Marissa | V | D | SB | ||||
18. | 4149432 | J2 | Zandstra D. | Daan | D | 705 | CG | SB |
Lid | Bondsnr | Cat | Naam | Voornaam | M/V | LJ | LH | LD | ELO | CG | SB |
1. | 4280458 | S | Adam O.B. | Omeir | |||||||
2. | 2346004 | S | Benjamins E.J. | Bert | E | 1.275 | |||||
3. | 2739265 | S | Beugelink A. | Aico | F | 1.222 | CG | SB | |||
4. | 4214279 | S | Boer J.B.J. de | Jimmy | 685 | ||||||
5. | 4084072 | S | Boers M.E. | Mariëlle | V | F | 620 | SB | |||
6. | 3604065 | S | Boertien B.H. | Bea | V | ||||||
7. | 3728411 | S | Both M. | Rien | F | 1.117 | CG | ||||
8. | 3968079 | S | Bredewout L. | Bert | |||||||
9. | 2540454 | S | Chung D.S.K. | Dickson | G | 790 | CG | ||||
10. | 3945534 | S | Diteweg E. | Eef | 992 | ||||||
11. | 3937654 | S | Doornbusch M.J.G. | Ria | V | D | 1.079 | CG | |||
12. | 3185485 | S | Dul S.M. | Matthias | F | 1.215 | CG | SB | |||
13. | 3992654 | S | Eijk-Uythof C.A. van | Ellen | V | E | 970 | CG | |||
14. | 4117281 | S | Gayed M. al | Mohammed | G | 971 | CG | ||||
15. | 2738170 | S | Greidanus W. | Willem | E | 1.333 | CG | ||||
16. | 2887937 | S | Hartog A.C.A. ten | Christiaan | D | 1.534 | CG | ||||
17. | 4021579 | S | Hazeveld M. | Melanie | V | D | 1.195 | ||||
18. | 1980855 | S | Hofman J.J. | Jurgen | F | 1.204 | CG | ||||
19. | 2739304 | S | Huiskamp-Redder I.M. | Inge | V | ||||||
20. | 2641860 | S | Hulst M. | Michel | 1.209 | CG | |||||
21. | 4067698 | S | Kappert R. | Roselin | V | E | 820 | ||||
22. | 3785934 | S | Kegel I. | Ineke | V | E | 862 | CG | |||
23. | 3920461 | S | Kerssies D. | Dennis | |||||||
24. | 4108630 | S | Kleiman A. | Tonny | F | 1.055 | |||||
25. | 3298610 | S | Knol C. | Chantal | V | C | 1.186 | CG | |||
26. | 2015750 | S | Knol H. | Harm | G | 991 | CG | ||||
27. | 3827752 | S | Kreeft S. | Sabrina | V | D | 1.055 | ||||
28. | 3897650 | S | Kroes L. | Laura | V | D | 1.136 | CG | |||
29. | 0849399 | S | Lange J.H. de | Jerry | E | 1.351 | CG | ||||
30. | 4205929 | S | Mangnus K.J.H. | Karel | G | 724 | CG | SB | |||
31. | 3890577 | S | Meerlo H. | Harry | |||||||
32. | 2078059 | S | Menzo T.R. | Theo | G | 924 | CG | ||||
33. | 2886826 | S | Olde S.J. de | Stefan | F | 1.119 | CG | ||||
34. | 4209648 | S | Otten G. | Gert | H | 575 | CG | ||||
35. | 3603970 | S | Otter H. | Harm | |||||||
36. | 4038699 | S | Pazie Y.H.W. | Yvon | V | E | 1.004 | CG | |||
37. | 2397819 | S | Pekel-Hulst D. | Daniëlle | V | E | 1.041 | CG | SB | ||
38. | 2886850 | S | Pelgröm-Bredewoud A.J. | Annemarie | V | ||||||
39. | 4230110 | S | Pot P.R. | Peter | G | 852 | CG | ||||
40. | 2982282 | S | Pouls-Knol A. | Annet | V | D | 1.070 | CG | |||
41. | 4038704 | S | Sieljes-Uythof A.V. | Annet | V | E | 980 | CG | SB | ||
42. | 2397843 | S | Simons T.H.G. | Theo | G | 705 | CG | ||||
43. | 3823821 | S | Starke N. | Niek | F | 1.229 | CG | ||||
44. | 3656486 | S | Tempelman I. | Ian | E | 1.287 | CG | ||||
45. | 3504508 | S | Tromer A.C. | Ad | 1.177 | ||||||
46. | 0440828 | S | Uythof J.J. | Jan | G | 943 | CG | ||||
47. | 0849381 | S | Uythof J.W. | Jan Willem | |||||||
48. | 3393012 | S | Uythof S. | Sander | E | 1.229 | CG | ||||
49. | 3385938 | S | Visscher R. | Robert | E | 1.397 | CG | ||||
50. | 3716545 | S | Wesselink J. | Joey |
De tabellen zijn te sorteren door op de kop te klikken. Door nogmaals op dezelfde kop te klikken, wordt de sortering omgedraaid. Door op het bondsnummer van het lid te klikken, wordt naar de ranglijstenwebsite van de Nederlandse Tafeltennis Bond gelinkt. Daar staat de officiële licentie- en ratinggegevens van het betreffende lid voor zover van toepassing.
Kolommen M/V, CG en SB
In de kolom M/V staat in welke kleedkamer dat lid zich mag omkleden. Voor het leesgemak worden alleen de meisjes en dames met een V aangeduid. In de kolom CG staat welke leden competitiegerechtigd zijn. Alle overige leden zijn basislid en mogen geen competitie spelen, ook niet invallen. In de kolom SB staat welke leden het spelregelbewijs hebben behaald.
Kolommen LJ, LH, LD en ELO
Voor een groot aantal toernooien moet de licentie worden opgegeven. In deze tabel staat wie van de vereniging welke licentie heeft. LJ, LH en LD staan voor respectievelijk licentiegroep jeugd, licentiegroep heren en licentiegroep dames. Indien er achter de naam van een lid in een kolom geen letter staat, dan is voor de betreffende licentiegroep geen licentie toegekend. Sommige leden hebben helemaal geen licentie. Dat komt meestal omdat er geen (actuele) wedstrijdresultaten bekend zijn, voornamelijk uit competitie of toernooien.
In de kolom ELO staat de actuele ELO-rating. Dit getal geeft de sterkte (rating) van het lid weer, op basis van recente wedstrijdresultaten. Over de werking van het ratingsysteem is een uitgebreide toelichting te lezen op de ranglijstenwebsite van de Nederlandse Tafeltennis Bond (https://www.nttb-ranglijsten.nl/elo300.php).
Wekelijks worden zowel de licenties als ELO-ratings automatisch bijgewerkt op maandagochtend.
Kolom Cat
Een nieuw seizoen begint ieder jaar op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar. Op het moment dat een nieuw seizoen aanvangt, worden ook de leeftijdscategoriën aangepast. Dit is met name van belang voor jeugd waar er puur op leeftijd wordt gespeeld. In de kolom Cat staat bij elk lid wat zijn of haar leeftijdscategorie is.
In het huidige seizoen 2020-2021 (tot en met 30 juni 2021) zijn dit de verschillende categoriën:
Welpen:
W0 - 0e-jaars welp, geboren in 2012 of later
W1 - 1e-jaars welp, geboren in 2011
W2 - 2e-jaars welp, geboren in 2010
Pupillen:
P1 - 1e-jaars pupil, geboren in 2009
P2 - 2e-jaars pupil, geboren in 2008
Kadetten:
K1 - 1e-jaars kadet, geboren in 2007
K2 - 2e-jaars kadet, geboren in 2006
Junioren:
J1 - 1e-jaars junior, geboren in 2005
J2 - 2e-jaars junior, geboren in 2004
J3 - 3e-jaars junior, geboren in 2003
Senioren:
S1 - senior, geboren in 2002
S - senior, geboren in 2001 of eerder
In het komende seizoen 2021-2022 (vanaf 1 juli 2021) worden de verschillende categoriën als volgt:
Welpen:
W0 - 0e-jaars welp, geboren in 2013 of later
W1 - 1e-jaars welp, geboren in 2012
W2 - 2e-jaars welp, geboren in 2011
Pupillen:
P1 - 1e-jaars pupil, geboren in 2010
P2 - 2e-jaars pupil, geboren in 2009
Kadetten:
K1 - 1e-jaars kadet, geboren in 2008
K2 - 2e-jaars kadet, geboren in 2007
Junioren:
J1 - 1e-jaars junior, geboren in 2006
J2 - 2e-jaars junior, geboren in 2005
J3 - 3e-jaars junior, geboren in 2004
Senioren:
S1 - senior, geboren in 2003
S - senior, geboren in 2002 of eerder
S1 zijn eerste jaars senioren. Zij mogen nog in het huidige seizoen (najaar en voorjaar) competitie spelen bij de jeugd. Het spelen van jeugdtoernooien is echter wel verleden tijd, tenzij een toernooi expliciet te kennen geeft andere indelingscriteria te zullen hanteren.